####KAUKALOPALLO 2005-2006
OTTELUT & SARJATILANNE
#VI-DIVISIOONA, LOHKO A
KaSa 20 15 0 5 207 - 129 30
MeNo 20 14 2 4 217 - 152 30
TaLe 20 14 0 6 216 - 125 28
Pulmuset 20 12 1 7 182 - 142 25
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otap 20 11 1 8 163 - 134 23
Jyllääjät 20 11 1 8 170 - 145 23
Laatta & Leimasin 20 10 2 8 232 - 196 22
Old Stars 20 8 0 12 173 - 177 16
Bombers 20 5 1 14 163 - 235 11
DZ 20 3 2 15 138 - 235 8
PKM 20 2 0 18 118 - 309 4
#OTTELUOHJELMA
1 2256 La 01.10.2005 19:30 Herne1 TaLe - PKM 11 - 8 ( 7 - 5) ( 4 - 3)
2 2259 Ma 03.10.2005 21:30 Klaukkala MeNo - TaLe 10 - 8 ( 5 - 4) ( 5 - 4)
3 2257 Ti 04.10.2005 22:45 M:kylä1 Jyllääjät - Pulmuset 5 -11 ( 4 - 7) ( 1 - 4)
4 2255 Ke 05.10.2005 21:20 Herne2 Old Stars - MeNo 7 -11 ( 3 - 7) ( 4 - 4)
5 2253 To 06.10.2005 22:00 Paloheinä2 DZ - Bombers 12 - 9 ( 6 - 3) ( 6 - 6)
6 2258 Pe 07.10.2005 21:15 Herne2 PKM - Jyllääjät 7 -16 ( 1 - 4) ( 6 -12)
7 2254 Ti 11.10.2005 22:45 M:kylä1 Otap - Laatta & Leimasin 10 - 5 ( 4 - 3) ( 6 - 2)
8 2262 Pe 14.10.2005 21:15 Herne2 KaSa - DZ 11 - 2 ( 5 - 1) ( 6 - 1)
9 2261 Pe 14.10.2005 22:15 Paloheinä1 Bombers - Otap 3 - 7 ( 0 - 5) ( 3 - 2)
10 2265 La 15.10.2005 19:30 Herne1 TaLe - Laatta & Leimasin 7 - 9 ( 5 - 3) ( 2 - 6)
11 2268 Ma 17.10.2005 21:30 Klaukkala MeNo - Pulmuset 3 - 8 ( 3 - 3) ( 3 - 5)
12 2324 Ti 18.10.2005 22:45 M:kylä1 Jyllääjät - Laatta & Leimasin 13 -11 ( 7 - 5) ( 6 - 6)
13 2264 Ke 19.10.2005 21:20 Herne2 Old Stars - Bombers 8 -13 ( 5 - 7) ( 3 - 6)
14 2272 To 20.10.2005 22:00 Paloheinä2 DZ - Otap 2 -11 ( 0 - 6) ( 2 - 5)
15 2277 Pe 21.10.2005 21:15 Herne2 PKM - MeNo 3 -18 ( 3 -11) ( 0 - 7)
16 2356 La 22.10.2005 19:30 Herne1 Pulmuset - Old Stars 9 - 4 ( 5 - 1) ( 4 - 3)
17 2263 Ti 25.10.2005 22:45 M:kylä1 Otap - KaSa 8 - 3 ( 3 - 1) ( 5 - 2)
18 2271 Pe 28.10.2005 21:15 Herne2 KaSa - Old Stars 17 - 4 ( 7 - 1) (10 - 3)
19 2270 Pe 28.10.2005 22:15 Paloheinä1 Bombers - TaLe 2 -10 ( 1 - 4) ( 1 - 6)
20 2275 Ti 01.11.2005 22:45 M:kylä1 Jyllääjät - Bombers 19 - 4 ( 9 - 2) (10 - 2)
21 2281 To 03.11.2005 22:00 Paloheinä2 DZ - TaLe 5 - 7 ( 1 - 5) ( 4 - 2)
22 2286 Pe 04.11.2005 21:15 Herne2 PKM - Bombers 9 -19 ( 6 - 6) ( 3 -13)
23 2276 La 05.11.2005 19:30 Herne1 Pulmuset - Laatta & Leimasin 6 - 9 ( 4 - 6) ( 2 - 3)
24 2282 Ti 08.11.2005 22:45 M:kylä1 Otap - Old Stars 8 - 5 ( 5 - 2) ( 3 - 3)
25 2280 Pe 11.11.2005 21:15 Herne2 KaSa - Jyllääjät 6 - 4 ( 4 - 0) ( 2 - 4)
26 2279 Pe 11.11.2005 22:15 Paloheinä1 Bombers - Pulmuset 11 - 5 ( 5 - 3) ( 6 - 2)
27 2283 La 12.11.2005 19:30 Herne1 TaLe - Otap 12 - 0 ( 7 - 0) ( 5 - 0)
28 2284 Ti 15.11.2005 22:45 M:kylä1 Jyllääjät - DZ 11 - 5 ( 6 - 1) ( 5 - 4)
29 2292 Ke 16.11.2005 21:20 Herne2 Old Stars - TaLe 9 - 4 ( 4 - 4) ( 5 - 0)
30 2290 To 17.11.2005 22:00 Paloheinä2 DZ - Pulmuset 3 -18 ( 1 - 7) ( 2 -11)
31 2285 La 19.11.2005 19:30 Herne1 Pulmuset - KaSa 4 - 7 ( 2 - 2) ( 2 - 5)
32 2297 La 19.11.2005 20:30 LA.Areena Laatta & Leimasin - Bombers 12 -10 ( 5 - 4) ( 7 - 6)
33 2287 Ma 21.11.2005 21:30 Klaukkala MeNo - Laatta & Leimasin 8 - 8 ( 3 - 4) ( 5 - 4)
34 2291 Ti 22.11.2005 22:45 M:kylä1 Otap - Jyllääjät 4 - 5 ( 3 - 1) ( 1 - 4)
35 2289 Pe 25.11.2005 21:15 Herne2 KaSa - PKM 18 - 3 (14 - 3) ( 4 - 0)
36 2288 Pe 25.11.2005 22:15 Paloheinä1 Bombers - MeNo 4 -10 ( 2 - 5) ( 2 - 5)
37 2278 La 26.11.2005 20:45 Herne1 Laatta & Leimasin - PKM 18 - 6 (11 - 2) ( 7 - 4)
38 2305 Ma 28.11.2005 21:30 Klaukkala MeNo - Otap 10 - 4 ( 7 - 3) ( 3 - 1)
39 2273 Ke 30.11.2005 21:20 Herne2 Old Stars - DZ 16 - 5 ( 6 - 3) (10 - 2)
40 2299 To 01.12.2005 22:00 Paloheinä2 DZ - MeNo 5 - 6 ( 3 - 1) ( 2 - 5)
41 2304 Pe 02.12.2005 21:15 Herne2 PKM - Old Stars 3 -12 ( 3 - 4) ( 1 - 8)
42 2294 La 03.12.2005 19:30 Herne1 Pulmuset - Otap 10 - 8 ( 5 - 3) ( 5 - 5)
43 2298 Pe 09.12.2005 21:15 Herne2 KaSa - Laatta & Leimasin 2 -15 ( 1 - 5) ( 1 -10)
44 2314 La 10.12.2005 19:30 Herne1 TaLe - MeNo 19 -11 ( 9 - 6) (10 - 5)
45 2310 Ma 12.12.2005 21:30 Klaukkala MeNo - Old Stars 9 - 5 ( 4 - 2) ( 5 - 3)
46 2313 Ti 13.12.2005 22:45 M:kylä1 Jyllääjät - PKM 5 - 9 ( 1 - 5) ( 4 - 4)
47 2317 To 15.12.2005 22:00 Paloheinä2 DZ - KaSa 0 -15 ( 0 - 9) ( 0 - 6)
48 2306 La 17.12.2005 18:00 LäAuAreena Laatta & Leimasin - DZ 20 -11 ( 6 - 5) (14 - 6)
49 2303 La 17.12.2005 19:30 Herne1 Pulmuset - TaLe 5 -10 ( 1 - 4) ( 4 - 6)
50 2296 Ma 19.12.2005 21:30 Klaukkala MeNo - KaSa 8 - 7 ( 4 - 3) ( 4 - 4)
51 2316 Ti 20.12.2005 22:45 M:kylä1 Otap - Bombers 14 - 9 ( 8 - 3) ( 6 - 6)
52 2307 Ke 28.12.2005 22:15 Paloheinä1 Bombers - KaSa 5 -17 ( 3 - 7) ( 2 -10)
53 2322 Pe 30.12.2005 21:05 Herne2 PKM - Pulmuset 5 - 6 ( 2 - 3) ( 3 - 3)
54 2327 Ti 03.01.2006 22:45 M:kylä1 Otap - DZ 8 - 6 ( 2 - 5) ( 6 - 1)
55 2320 Ke 04.01.2006 22:15 Konala1 Laatta & Leimasin - TaLe 6 -12 ( 2 - 8) ( 4 - 4)
56 2325 La 07.01.2006 19:30 Herne1 TaLe - Bombers 15 - 5 (10 - 2) ( 5 - 3)
57 2332 Ma 09.01.2006 21:30 Klaukkala MeNo - PKM 15 - 0 (10 - 0) ( 5 - 0)
58 2335 Ti 10.01.2006 22:45 M:kylä1 Jyllääjät - KaSa 5 -10 ( 2 - 7) ( 3 - 3)
59 2337 Ke 11.01.2006 21:20 Herne2 Old Stars - Otap 8 - 5 ( 4 - 1) ( 4 - 4)
60 2339 To 12.01.2006 22:00 Paloheinä2 DZ - Jyllääjät 4 - 6 ( 1 - 1) ( 3 - 5)
61 2333 Pe 13.01.2006 21:05 Herne2 PKM - Laatta & Leimasin 7 -19 ( 4 -10) ( 3 - 9)
62 2323 La 14.01.2006 19:30 Herne1 Pulmuset - MeNo 12 -10 ( 7 - 5) ( 5 - 5)
63 2338 Ti 17.01.2006 22:45 M:kylä1 Otap - TaLe 11 - 7 ( 4 - 5) ( 7 - 2)
64 2329 Pe 20.01.2006 21:05 Herne2 KaSa - TaLe 9 - 6 ( 6 - 4) ( 3 - 2)
65 2331 La 21.01.2006 20:30 LA.Areena Laatta & Leimasin - Pulmuset 10 -12 ( 2 - 4) ( 8 - 8)
66 2343 Ma 23.01.2006 21:30 Klaukkala MeNo - Bombers 20 - 9 (10 - 5) (10 - 4)
67 2346 Ti 24.01.2006 22:45 M:kylä1 Jyllääjät - Otap 6 - 8 ( 3 - 3) ( 3 - 5)
68 2326 Ke 25.01.2006 21:20 Herne2 Old Stars - KaSa 6 -10 ( 2 - 5) ( 4 - 5)
69 2269 La 28.01.2006 20:45 Herne1 Laatta & Leimasin - Jyllääjät 10 -12 ( 4 - 5) ( 6 - 7)
70 2340 Pe 03.02.2006 21:05 Herne2 KaSa - Pulmuset 9 - 6 ( 4 - 3) ( 5 - 3)
71 2330 Pe 03.02.2006 22:15 Paloheinä1 Bombers - Jyllääjät 3 -11 ( 3 - 6) ( 0 - 5)
72 2336 La 04.02.2006 19:30 Herne1 TaLe - DZ 19 - 4 ( 8 - 1) (11 - 3)
73 2357 Ti 07.02.2006 22:45 M:kylä1 Jyllääjät - TaLe 7 - 8 ( 4 - 3) ( 3 - 5)
74 2359 Ke 08.02.2006 21:20 Herne2 Old Stars - PKM 23 - 8 (11 - 4) (12 - 4)
75 2361 To 09.02.2006 22:00 Paloheinä2 DZ - Laatta & Leimasin 11 -11 ( 8 - 6) ( 3 - 5)
76 2355 Pe 10.02.2006 21:05 Herne2 PKM - Otap 3 -18 ( 0 -10) ( 3 - 8)
77 2334 La 11.02.2006 19:30 Herne1 Pulmuset - Bombers 10 - 4 ( 6 - 2) ( 4 - 2)
78 2360 Ti 14.02.2006 22:45 M:kylä1 Otap - MeNo 5 - 9 ( 1 - 7) ( 4 - 2)
79 2351 Pe 17.02.2006 21:05 Herne2 KaSa - MeNo 6 - 8 ( 4 - 5) ( 2 - 3)
80 2341 Pe 17.02.2006 22:15 Paloheinä1 Bombers - PKM 14 - 8 ( 6 - 4) ( 8 - 4)
81 2302 La 18.02.2006 18:00 Herne1 TaLe - Jyllääjät 11 - 1 ( 7 - 1) ( 4 - 0)
82 2309 La 18.02.2006 20:30 LäAuAreena Laatta & Leimasin - Otap 11 - 8 ( 6 - 6) ( 5 - 2)
83 2266 Ti 21.02.2006 22:45 M:kylä1 Jyllääjät - MeNo 14 -10 ( 7 - 2) ( 7 - 8)
84 2353 La 25.02.2006 15:00 LäAuAreena Laatta & Leimasin - KaSa 9 -16 ( 5 - 9) ( 4 - 7)
85 2345 La 25.02.2006 18:00 Herne1 Pulmuset - DZ 20 - 9 ( 8 - 3) (12 - 6)
86 2300 Ti 28.02.2006 22:45 M:kylä1 Otap - PKM 15 - 4 (10 - 1) ( 5 - 3)
87 2295 Pe 03.03.2006 21:05 Herne2 PKM - DZ 15 -14 (10 - 7) ( 5 - 7)
88 2352 Pe 03.03.2006 22:15 Paloheinä1 Bombers - Laatta & Leimasin 11 -21 ( 7 -13) ( 4 - 8)
89 2274 La 04.03.2006 18:00 Herne1 TaLe - KaSa 15 - 4 ( 8 - 2) ( 7 - 2)
90 2321 Ma 06.03.2006 21:30 Klaukkala MeNo - Jyllääjät 11 -11 ( 5 - 7) ( 6 - 4)
91 2301 Ke 08.03.2006 21:20 Herne2 Old Stars - Pulmuset 14 - 7 ( 3 - 4) (11 - 3)
92 2308 To 09.03.2006 22:00 Paloheinä2 Bombers - DZ 9 - 9 ( 5 - 5) ( 4 - 4)
93 2344 Pe 10.03.2006 21:05 Herne2 PKM - KaSa 9 -22 ( 1 -14) ( 8 - 8)
94 2349 Ti 14.03.2006 22:45 M:kylä1 Otap - Pulmuset 6 - 6 ( 2 - 5) ( 4 - 1)
95 2362 Pe 17.03.2006 21:05 Herne2 KaSa - Bombers 8 - 7 ( 3 - 5) ( 5 - 2)
96 2347 La 18.03.2006 18:00 Herne1 TaLe - Old Stars 17 - 5 (11 - 2) ( 6 - 3)
97 2354 Ma 20.03.2006 21:30 Klaukkala MeNo - DZ 16 - 7 ( 8 - 2) ( 8 - 5)
98 2293 Ti 21.03.2006 22:45 M:kylä1 Jyllääjät - Old Stars 7 - 8 ( 3 - 3) ( 4 - 5)
99 2315 Ke 22.03.2006 21:20 Herne2 Old Stars - Laatta & Leimasin 11 -13 ( 7 - 3) ( 4 -10)
100 2350 To 23.03.2006 22:00 Paloheinä2 DZ - PKM 16 - 1 ( 9 - 0) ( 7 - 1)
101 2342 Pe 24.03.2006 19:30 Malmi 2 Laatta & Leimasin - MeNo 10 -14 ( 7 - 8) ( 3 - 6)
102 2311 Pe 24.03.2006 21:05 Herne2 PKM - TaLe 7 -12 ( 4 - 7) ( 3 - 5)
103 2312 La 25.03.2006 18:00 Herne1 Pulmuset - Jyllääjät 2 - 6 ( 2 - 3) ( 2 - 3)
104 2318 Pe 31.03.2006 21:05 Herne2 KaSa - Otap 10 - 5 ( 4 - 3) ( 6 - 2)
105 2319 Pe 31.03.2006 22:15 Paloheinä1 Bombers - Old Stars 12 -10 ( 7 - 5) ( 5 - 5)
106 2358 La 01.04.2006 18:00 Herne1 TaLe - Pulmuset 6 - 7 ( 5 - 4) ( 1 - 3)
107 2328 To 06.04.2006 22:00 Paloheinä2 DZ - Old Stars 8 - 6 ( 7 - 2) ( 1 - 4)
108 2267 La 08.04.2006 18:00 Herne1 Pulmuset - PKM 18 - 3 (12 - 2) ( 6 - 1)
109 2348 Ke 19.04.2006 21:20 Herne2 Old Stars - Jyllääjät 3 - 6 ( 2 - 2) ( 1 - 4)
110 2260 To 20.04.2006 21:20 Herne2 Laatta & Leimasin - Old Stars 5 - 9 ( 4 - 5) ( 1 - 4)
#PUOLIVÄLIERÄT
1 4501 La 22.04.2006 12:20 Pirkkola1 KaSa - HyRe 6 - 5 ( 2 - 3) ( 3 - 2)
2 4502 La 22.04.2006 12:50 Pirkkola2 BG-86 - Jyllääjät 3 - 4 ( 0 - 2) ( 3 - 2)
3 4503 La 22.04.2006 13:35 Pirkkola1 MeNo - Hokkarit 8 - 6 ( 4 - 4) ( 4 - 2)
4 4504 La 22.04.2006 14:10 Pirkkola2 Adita - TaLe 12 - 7 ( 4 - 4) ( 8 - 3)
#VÄLIERÄT
5 4505 La 22.04.2006 20:55 Pirkkola2 KaSa - MeNo 5 -14 ( 2 - 7) ( 3 - 7)
6 4506 Su 23.04.2006 15:30 Pirkkola1 Jyllääjät - Adita 3 - 8 ( 1 - 5) ( 2 - 3)
#LOPPUOTTELU
7 4507 Su 23.04.2006 21:00 Pirkkola2 MeNo - Adita 5 - 9 ( 4 - 6) ( 1 - 3)