####KAUKALOPALLO 2008-2009
OTTELUT & SARJATILANNE
#V-DIVISIOONA, LOHKO A
SLURPS 20 15 0 5 225 - 113 30
Old Stars 20 15 0 5 174 - 92 30
Sado Team 20 15 0 5 166 - 137 30
Jyllääjät 20 12 1 7 160 - 95 25
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Punakone 20 12 0 8 157 - 147 24
G-Team 20 10 1 9 153 - 116 21
BG-86 20 7 1 12 115 - 166 15
Liike 20 6 1 13 106 - 155 13
SkaHa 20 5 3 12 109 - 177 13
KaSa 20 5 1 14 115 - 183 11
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hokkarit 20 4 0 16 111 - 210 8
#OTTELUOHJELMA
14388 Su 28.09.2008 22:00 Malmi 2 SkaHa - KaSa 5-13 (2-5)(3-8)
14318 Ke 01.10.2008 19:30 K:nummi SkaHa - G-Team 2-11 (2-5)(0-6)
14350 Ke 01.10.2008 22:15 Paloheinä1 Punakone - Liike 15-2 (9-2)(6-0)
14311 Pe 03.10.2008 21:10 Herne2 KaSa - SLURPS 7-9 (3-5)(4-4)
14308 Su 05.10.2008 21:15 Herne1 Jyllääjät - Punakone 8-6 (4-4)(4-2)
14312 Ma 06.10.2008 21:45 Paloheinä2 Sado Team - Hokkarit 15-2 (8-0)(7-2)
14387 Ke 08.10.2008 19:30 K:nummi Jyllääjät - G-Team 2-5 (0-2)(2-3)
14316 To 09.10.2008 22:00 Paloheinä2 SLURPS - Sado Team 8-7 (4-2)(4-5)
14314 Ke 15.10.2008 22:15 Paloheinä1 Punakone - BG-86 8-4 (4-2)(4-2)
14317 To 16.10.2008 22:00 Herne1 Liike - KaSa 3-6 (2-2)(1-4)
14319 Su 19.10.2008 21:15 Herne1 Jyllääjät - Old Stars 3-11 (1-6)(2-5)
14323 Ma 20.10.2008 21:45 Paloheinä2 Sado Team - Liike 3-8 (2-4)(1-4)
14325 Ma 20.10.2008 22:45 E:lahti1 BG-86 - Hokkarit 9-7 (7-0)(2-7)
14320 To 23.10.2008 22:00 Herne1 Old Stars - Punakone 13-4 (6-2)(7-2)
14337 Pe 24.10.2008 22:00 M:puro1 Hokkarit - SLURPS 5-12 (3-4)(2-8)
14329 Su 26.10.2008 22:00 Malmi 2 SkaHa - Sado Team 6-10 (1-5)(5-5)
14321 Ke 29.10.2008 19:30 K:nummi G-Team - Jyllääjät 10-5 (9-2)(1-3)
14326 Ke 29.10.2008 22:15 Paloheinä1 Punakone - Hokkarit 8-7 (5-3)(3-4)
14333 Pe 31.10.2008 21:10 Herne2 KaSa - Old Stars 2-7 (1-5)(1-2)
14334 Ma 03.11.2008 21:45 Paloheinä2 Sado Team - Jyllääjät 9-7 (5-2)(4-5)
14336 Ma 03.11.2008 22:30 E:lahti1 BG-86 - Liike 6-10 (3-5)(3-5)
14331 Ke 05.11.2008 20:45 K:nummi Old Stars - G-Team 4-5 (1-4)(3-1)
14349 To 06.11.2008 22:00 Paloheinä2 SLURPS - Liike 6-3 (2-1)(4-2)
14348 Pe 07.11.2008 22:00 M:puro1 Hokkarit - SkaHa 17-7 (8-4)(9-3)
14340 Su 09.11.2008 22:00 Malmi 2 SkaHa - BG-86 9-7 (5-5)(4-2)
14339 To 13.11.2008 22:00 Herne1 Liike - Hokkarit 12-2 (5-0)(7-2)
14344 Pe 14.11.2008 21:10 Herne2 KaSa - Punakone 2-6 (1-6)(1-0)
14345 Ma 17.11.2008 21:45 Paloheinä2 Sado Team - G-Team 7-6 (2-3)(5-3)
14347 Ma 17.11.2008 22:30 E:lahti1 BG-86 - Jyllääjät 0-11 (0-8)(0-3)
14360 To 20.11.2008 22:00 Paloheinä2 SLURPS - Jyllääjät 6-9 (1-4)(5-5)
14359 Pe 21.11.2008 22:00 M:puro1 Hokkarit - Old Stars 5-9 (4-7)(1-2)
14342 Su 23.11.2008 21:00 Paloheinä1 Old Stars - Sado Team 4-7 (1-3)(3-4)
14351 Ma 24.11.2008 22:00 Malmi 3 SkaHa - SLURPS 6-4 (4-2)(2-2)
14424 Ke 26.11.2008 19:30 K:nummi G-Team - BG-86 4-6 (2-1)(2-5)
14338 Ke 26.11.2008 22:15 Paloheinä1 Punakone - SLURPS 7-15 (2-7)(5-8)
14361 To 27.11.2008 22:00 Herne1 Liike - SkaHa 6-6 (2-1)(4-5)
14355 Pe 28.11.2008 21:10 Herne2 KaSa - Sado Team 17-9 (7-4)(10-5)
14352 Su 30.11.2008 21:15 Herne1 Jyllääjät - Hokkarit 10-1 (5-0)(5-1)
14356 Ma 01.12.2008 21:45 Paloheinä2 Sado Team - Punakone 11-13 (8-7)(3-6)
14332 Ke 03.12.2008 20:45 K:nummi G-Team - Punakone 7-9 (3-6)(4-3)
14370 Pe 05.12.2008 22:00 M:puro1 Hokkarit - KaSa 8-12 (5-3)(3-9)
14373 Su 07.12.2008 22:00 Malmi 2 SkaHa - Jyllääjät 4-6 (0-5)(4-1)
14398 Ke 10.12.2008 20:45 K:nummi Punakone - G-Team 6-3 (3-2)(3-1)
14372 To 11.12.2008 22:00 Herne1 Liike - Old Stars 4-11 (0-9)(4-2)
14363 Su 14.12.2008 21:15 Herne1 Jyllääjät - Liike 9-3 (3-1)(6-2)
14353 Ma 15.12.2008 22:30 E:lahti1 Old Stars - BG-86 11-2 (5-1)(6-1)
14378 Pe 19.12.2008 22:00 M:puro1 Hokkarit - Sado Team 6-10 (2-4)(4-6)
14375 Su 21.12.2008 22:00 Malmi 2 SkaHa - Old Stars 2-3 (1-2)(1-1)
14391 Pe 02.01.2009 22:00 M:puro1 Hokkarit - BG-86 4-11 (1-3)(3-8)
14376 Ke 07.01.2009 19:30 K:nummi Liike - G-Team 7-4 (5-1)(2-3)
14366 Pe 09.01.2009 21:10 Herne2 KaSa - BG-86 3-10 (1-4)(2-6)
14400 Su 11.01.2009 21:15 Herne1 Jyllääjät - Sado Team 5-6 (1-3)(4-3)
14369 Ma 12.01.2009 22:30 E:lahti1 BG-86 - Sado Team 4-7 (2-3)(2-4)
14365 Ke 14.01.2009 19:30 K:nummi G-Team - Hokkarit 12-6 (6-2)(6-4)
14377 To 15.01.2009 22:00 Paloheinä2 SLURPS - KaSa 17-4 (7-2)(10-2)
14392 Pe 16.01.2009 22:00 M:puro1 Hokkarit - Punakone 6-12 (0-6)(6-6)
14385 Su 18.01.2009 21:00 Paloheinä1 Old Stars - Jyllääjät 6-4 (3-2)(3-2)
14384 Ke 21.01.2009 19:30 K:nummi G-Team - SkaHa 6-6 (3-3)(3-3)
14374 Ke 21.01.2009 22:15 Paloheinä1 Punakone - Jyllääjät 4-8 (3-2)(1-6)
14389 To 22.01.2009 22:00 Herne1 Liike - Sado Team 4-6 (2-6)(2-0)
14413 Su 25.01.2009 21:15 Herne1 Jyllääjät - BG-86 4-4 (2-1)(2-3)
14395 Ma 26.01.2009 21:45 Paloheinä2 Sado Team - SkaHa 10-7 (4-3)(6-4)
14380 Ma 26.01.2009 22:30 E:lahti1 BG-86 - Punakone 7-6 (4-2)(3-4)
14399 Ti 27.01.2009 22:15 Paloheinä2 Old Stars - KaSa 12-0 (7-0)(5-0)
14364 To 29.01.2009 22:00 Paloheinä2 Old Stars - SLURPS 3-7 (2-3)(1-4)
14405 Pe 30.01.2009 22:00 M:puro1 Hokkarit - Liike 6-11 (3-6)(3-5)
14371 La 31.01.2009 12:45 K:nummi SLURPS - G-Team 7-8 (3-3)(4-5)
14414 Su 01.02.2009 22:00 Malmi 2 SkaHa - Hokkarit 6-7 (2-3)(4-4)
14386 Ke 04.02.2009 22:15 Paloheinä1 Punakone - Old Stars 7-14 (2-10)(5-4)
14415 To 05.02.2009 22:00 Herne1 Liike - SLURPS 6-21 (4-11)(2-10)
14362 Pe 06.02.2009 22:15 Konala1 Punakone - SkaHa 9-10 (4-4)(5-6)
14427 Su 08.02.2009 22:00 Malmi 2 SkaHa - Liike 5-3 (2-1)(3-2)
14408 Ma 09.02.2009 21:45 Paloheinä2 Sado Team - Old Stars 9-6 (5-2)(4-4)
14393 Ma 09.02.2009 22:30 E:lahti1 BG-86 - SLURPS 5-15 (2-7)(3-8)
14409 Ke 11.02.2009 19:30 K:nummi KaSa - G-Team 2-11 (1-4)(1-7)
14403 To 12.02.2009 22:00 Paloheinä2 SLURPS - Hokkarit 17-2 (7-1)(10-1)
14396 Pe 13.02.2009 21:10 Herne2 KaSa - Jyllääjät 2-14 (1-8)(1-6)
14421 Ma 23.02.2009 21:45 Paloheinä2 Sado Team - KaSa 12-3 (5-2)(7-1)
14406 Ma 23.02.2009 22:30 E:lahti1 BG-86 - SkaHa 7-8 (5-3)(2-5)
14397 Ke 25.02.2009 19:30 K:nummi G-Team - Old Stars 6-13 (4-8)(2-5)
14404 To 26.02.2009 22:00 Paloheinä2 SLURPS - Punakone 9-10 (3-4)(6-6)
14431 Pe 27.02.2009 22:00 M:puro1 Hokkarit - G-Team 4-13 (4-6)(0-7)
14428 Su 01.03.2009 22:00 Malmi 2 SkaHa - Punakone 6-7 (3-5)(3-2)
14416 To 05.03.2009 22:00 Herne1 Liike - Punakone 3-10 (2-4)(1-6)
14322 Pe 06.03.2009 21:10 Herne2 KaSa - SkaHa 9-9 (7-5)(2-4)
14330 Su 08.03.2009 21:15 Herne1 Jyllääjät - KaSa 12-4 (6-2)(6-2)
14382 Ma 09.03.2009 21:45 Paloheinä2 Sado Team - SLURPS 7-16 (2-10)(5-6)
14419 Ma 09.03.2009 22:30 E:lahti1 BG-86 - Old Stars 3-13 (1-6)(2-7)
14358 Ke 11.03.2009 19:30 K:nummi BG-86 - G-Team 2-14 (1-8)(1-6)
14417 To 12.03.2009 22:00 Paloheinä2 SLURPS - SkaHa 16-1 (9-1)(7-0)
14418 Pe 13.03.2009 22:00 M:puro1 Hokkarit - Jyllääjät 1-12 (0-8)(1-4)
14309 Ma 16.03.2009 21:30 Konala1 Old Stars - SkaHa 11-4 (6-2)(5-2)
14438 Ti 17.03.2009 22:15 Paloheinä2 Old Stars - Liike 7-3 (4-1)(3-2)
14411 Ke 18.03.2009 19:30 K:nummi G-Team - Sado Team 5-6 (2-3)(3-3)
14410 Ke 18.03.2009 22:15 Paloheinä1 Punakone - KaSa 7-6 (4-3)(3-3)
14429 To 19.03.2009 22:00 Herne1 Liike - Jyllääjät 4-11 (1-7)(3-4)
14426 Su 22.03.2009 21:15 Herne1 Jyllääjät - SLURPS 5-9 (3-4)(2-5)
14432 Ma 23.03.2009 22:30 E:lahti1 BG-86 - KaSa 8-6 (6-4)(2-2)
14310 Ke 25.03.2009 19:30 K:nummi G-Team - Liike 5-6 (3-2)(2-4)
14430 To 26.03.2009 22:00 Paloheinä2 SLURPS - Old Stars 7-9 (3-4)(4-5)
14437 Ke 01.04.2009 19:30 K:nummi G-Team - SLURPS 4-12 (2-7)(2-5)
14422 Ke 01.04.2009 22:15 Paloheinä1 Punakone - Sado Team 3-6 (3-2)(0-4)
14402 To 02.04.2009 22:00 Herne1 Liike - BG-86 5-8 (2-6)(3-2)
14436 Pe 03.04.2009 21:10 Herne2 KaSa - Hokkarit 5-7 (4-4)(1-3)
14439 Su 05.04.2009 21:15 Herne1 Jyllääjät - SkaHa 15-0 (11-0)(4-0)
14435 Ma 06.04.2009 21:45 Paloheinä2 Sado Team - BG-86 9-7 (6-2)(3-5)
14425 Ti 07.04.2009 22:15 Paloheinä2 Old Stars - Hokkarit 7-8 (3-6)(4-2)
14343 Ke 08.04.2009 19:30 K:nummi G-Team - KaSa 14-4 (6-0)(8-4)
14327 Ke 08.04.2009 22:00 Paloheinä2 SLURPS - BG-86 12-5 (7-0)(5-5)
14383 Pe 17.04.2009 21:10 Herne2 KaSa - Liike 8-3 (2-2)(6-1)
#PUOLIVÄLIERÄ
18.04.2009 KoPo - Jyllääjät 5-3 (2-3)(3-0)