KALEVAN KIERROS 2000
KALEVAN KIERROS 2000
Kierroksen lopputulokset
| Sija
| Nimi
| Seura
| Pisteet
| Lajit
| Luistelu
| Hiihto
| Maraton
| Soutu
| Pyöräily
| Suunnistus |
| 1
| Jaakkola Jari
| Raisio
| 5792,01
| 6
| 981,9
| 999,8
| 1000
| 933,3
| 960,9
| 916,1 |
| 2
| Hakala Rauno
| KK-Team Someron Esa
| 5609,34
| 6
| 984,7
| 901,6
| 838,0
| 982,0
| 978,0
| 924,9 |
| 3
| Kaartinen Markku
| KK-Team Someron Esa
| 5555,85
| 6
| 932,7
| 911,8
| 904,2
| 893,2
| 914,0
| 1000 |
| 145
| Immonen Jussi
| OJy
| 3557,17
| 6
| 740,7
| 660,8
| 378,8
| 481,4
| 707,9
| 587,7 |
| 158
| Huotari Markku
| OJy
| 3388,70
| 6
| 573,7
| 542,0
| 504,8
| 420,3
| 652,2
| 695,6 |
| 254
| Heikkinen Antti
| OJy
| 3420,44
| 5
| 764,0
| 818,5
| 842,3
| 630,0
| -
| 365,7 |
| 277
| Anttila Reijo
| OJy
| 2905,98
| 5
| 531,5
| 636,5
| 0
| 420,3
| 663,7
| 654,0 |
| 327
| Ikola Timo
| OJy
| 2855,51
| 4
| 813,3
| 753,7
| -
| 630,0
| 0
| 658,6 |
Joukkuekilpailu
1 .Hämeenlinnan Hitaat 24 LAJIA 20,886.31 PISTETTÄ
Tunturi Jari Heikkilä Veli-M Karjalainen Mar Jetsonen Voitto
2 .Espoon Etanat 24 LAJIA 20,624.69 PISTETTÄ
Asklöf Tom Lehtonen Juha Erkinheimo Jaak Hätönen Seppo
3 .KK-Team Someron Esa 24 LAJIA 20,464.13 PISTETTÄ
Hakala Rauno Kaartinen Markk Karvonen Raimo Kiiski Osmo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 .Otaniemen Jyllääjät 22 LAJIA 13,272.29 PISTETTÄ
Immonen Jussi Huotari Markku Heikkinen Antti Anttila Reijo
yht. 61 joukkuetta.
Joukkueanalyysi
NIMI PIST/LAJI PIST LAJEJA LUISTELU HIIHTO MARATON SOUTU PYÖRÄILY SUUNNISTUS
IKOLA 713,88 2855,51 4 813,26 753,68 0,00 629,95 0,00 658,62
HEIKKINEN 684,09 3420,44 5 764,04 818,46 842,25 629,95 0,00 365,74
IMMONEN 592,86 3557,17 6 740,67 660,77 378,76 481,40 707,88 587,69
ANTTILA 581,20 2905,98 5 531,49 636,52 0,00 420,29 663,72 653,96
HUOTARI 564,78 3388,70 6 573,70 542,03 504,83 420,29 652,24 695,61
YHTEENSÄ 620,30 16127,80 26 3423,16 3411,46 1725,84 2581,88 2023,84 2961,62
SUORITUKSIA 5 5 3 5 3 5
PIST/SUOR 684,63 682,29 575,28 516,38 674,61 592,32
30 km
1 Nieminen Mikko Espoo 50.32 1000.00
2 Järvinen Erno Helsinki 50.40 997.13
3 Hakala Rauno Somero 51.15 984.71
4 Kasurinen Pasi Vantaa 51.16 984.35
5 Mörsky Reijo 45 Kisko 51.16 984.35
6 Paananen Teemu Asikkala 51.16 984.35
7 Sameri Juha 50 Espoo 51.16 984.35
8 Erkinheimo Jaakko Helsinki 51.17 984.00
9 Hänninen Jukka 45 Imatra 51.17 984.00
10 Antikainen Hannu 40 Helsinki 51.18 983.65
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
114 Ikola Timo Vantaa 1.00.01 813.26
163 Heikkinen Antti Vantaa 1.02.48 764.04
181 Immonen Jussi Espoo 1.04.10 740.67
324 Huotari Markku Espoo 1.14.50 573.70
357 Anttila Reijo Espoo 1.17.48 531.49
MIEHET YLEINEN, PERINTEINEN 70 km
1 479 Räihälä,Tapio LÖYLYN LYÖMÄT 3.41.14
2 420 Jaakkola,Jari RAISIO 3.41.16
3 404 Kivelä,Jari HIMANGAN URHEILIJAT 3.41.35
4 416 Viitasaari,Tommi HIMANGAN URHEILIJAT 3.45.32
5 406 Asklöf,Tom ESPOON ETANAT 3.48.07
6 417 Mäkelä,Jarkko HIMANGAN URHEILIJAT 3.49.55
7 497 Ahonen,Jari ESPOON ETANAT 3.53.05
8 361 Sairanen,Timo TAITÄ 3.57.48
9 487 Hellberg,Timo KIRJAKKALAN ALKU 3.58.30
10 486 Kaartinen,Markku KK-TEAM SOMERON ESA 3.59.57
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 465 Anttila,Reijo OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT 5.09.12
32 500 Huotari,Markku OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT 5.37.19
MIEHET YLEINEN, VAPAA 70 km
1 45 Etelämäki,Keijo HIMANGAN URHEILIJAT 3.00.30
2 62 Huita,Mika LAIHIAN LUJA 3.07.34
3 10 Lampinen,Ismo KLAUKKALA 3.10.46
4 35 Kuusisto,Juha HIMANGAN URHEILIJAT 3.17.09
5 43 Hakala,Rauno KK-TEAM SOMERON ESA 3.17.37
6 42 Rinta-Keturi,Mika LAIHIAN LUJA 3.19.17
7 31 Lehtonen,Juha ESPOON ETANAT 3.21.38
8 58 Paananen,Teemu SELÄN SITKEÄT 3.25.35
9 229 Väyrynen,Jukka SELÄN SITKEÄT 3.25.38
10 33 Lehtinen,Matti HIMANGAN URHEILIJAT 3.26.53
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 212 Heikkinen,Antti OJY 3.33.21
21 268 Ikola,Timo OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT 3.46.28
36 203 Immonen,Jussi OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT 4.06.42
MIEHET YLEINEN, 42 km
1 Jaakkola Jari M Raisio 2.32.12
2 Vainio Marko M Äetsä 2.44.19
3 Kaartinen Markku M Perniö 2.46.14
4 Reunanen Marko M Lauttakylän Pyry 2.46.55
5 Tunturi Jari M Hämeenlinna 2.47.08
6 Erkinheimo Jaakko M Helsinki 2.49.08
7 Väyrynen Jukka M Heinola 2.51.05
8 Kuusisto Arto M Espoo 2.51.58
9 Heikkinen Antti M Vantaa 2.56.00
10 Hakala Rauno M Somero 2.56.41
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
70 Huotari Markku M Espoo 4.00.09
86 Immonen Jussi M Espoo 4.29.43
Anttila Reijo M Espoo kesk.
MIEHET YLEINEN, YKSINSOUTU 50 km
1 3 JAAKKO ERKINHEIMO ESPOO 04.31.32
2 4 RAUNO HAKALA SOMERO 04.34.58
3 45 TOM ASKLÖF ESPOO 04.43.46
4 40 TEEMU PAANANEN ASIKKALA 04.47.14
5 265 JOUNI NURMINEN LOHJA 05.01.41
6 280 ISMO LAMPINEN 05.25.51
7 39 JARI JUNTTILA FORSSA 05.44.14
8 43 JARI MÄKELÄ TAMPERE 06.15.29
9 42 MARKKU HIETALA K:NUMMI 06.19.16
10 37 KIMMO LOPONEN JÄRVENPÄÄ 06.19.47
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 44 JUSSI IMMONEN ESPOO 06.29.55
MIEHET YLEINEN, VUOROSOUTU 50 km
1 18 AHONEN - VISTI ESPOO 04.27.29
2 135 SIMILÄ - SAIRANEN IMATRA 04.32.10
3 188 MÖRSKY - JUUSTI LOIMAA 04.32.26
4 19 LEHTONEN - LEHTONEN ESPOO 04.33.11
5 158 HUSU - LEHMUS PUUMALA 04.35.02
6 143 TUNTURI - SAARELAINEN H:LINNA 04.36.39
7 148 HEIKKINEN - PRITTINEN H:LINNA 04.37.14
8 141 VÄYRYNEN - SILVONEN HEINOLA 04.38.59
9 156 HÄRKÖNEN - TOROI JOROINEN 04.39.43
10 20 VIITASAARI - MÄKELÄ HIMANKA 04.40.04
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 139 IKOLA - HEIKKINEN VANTAA 05.46.17
52 138 HUOTARI - ANTTILA ESPOO 06.40.50
M Täysmatka (105 km) Lähtenyt: 77 Keskeyttänyt: 1
1 436 JUUSTI TIMO LOIMAA 2.31.05,1 (Kierroksen ulkopuolella)
2 446 LEHTINEN ANSSI SEINÄJOKI 2.31.59,9 +54,8 (Kierroksen ulkopuolella)
3 27 LEHTONEN JUHA ESPOO 2.42.16,7 +11.11,6
4 343 ETELÄMÄKI KEIJO TOHOLAMPI 2.43.59,9 +12.54,8
5 5 HAKALA RAUNO SOMERO 2.45.36,2 +14.31,1
6 1 JAAKKOLA JARI RAISIO 2.48.13,5 +17.08,4
7 3 TUNTURI JARI HÄMEENL 2.52.15,0 +21.09,9
8 96 LEHTONEN MIKA VANTAA 2.53.14,4 +22.09,3
9 323 RINTA-KETURI MIKA SEINÄJOKI 2.54.39,3 +23.34,2
10 57 LEHMUS MIKKO IMATRA 2.54.40,7 +23.35,6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
59 247 IMMONEN JUSSI ESPOO 3.32.22,5 +1.01.17
65 365 ANTTILA REIJO ESPOO 3.41.11,6 +1.10.06
67 269 HUOTARI MARKKU ESPOO 3.43.33,2 +1.12.28
333 IKOLA TIMO VANTAA Kesk.
KK : 23,5 km (Lähti: 317, Keskeytti: 11, Hylätty: 9)
1. Markku Kaartinen KK-Team Someron Esa 2.09.17
2. Rauno Hakala KK-Team Someron Esa 2.23.07 +13.50
3. Jari Jaakkola 2.24.51 +15.34
4. Tom Asklöf Espoon Etanat 2.28.47 +19.30
5. Veli-Matti Heikkilä Hämeenlinnan Hitaat 2.30.54 +21.37
6. Tommi Viitasaari Himangan Urheilijat 2.41.36 +32.19
7. Timo Hellberg Kirjakkalan Alku 2.43.35 +34.18
8. Jari Tunturi Hämeenlinnan Hitaat 2.44.37 +35.20
9. Raimo Karvonen KK-Team Someron Esa 2.46.00 +36.43
10. Harri Lehtimäki Hämeenlinnan Hitaat 2.47.53 +38.36
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40. Markku Huotari Otaniemen Jyllääjät 3.15.15 +1.05.58
53. Timo Ikola Otaniemen Jyllääjät 3.25.17 +1.16.00
55. Reijo Anttila Otaniemen Jyllääjät 3.26.35 +1.17.18
88. Jussi Immonen Otaniemen Jyllääjät 3.45.59 +1.36.42
220. Antti Heikkinen Otaniemen Jyllääjät 5.05.14 +2.55.57
KK Tilanne rasteilla
Sija Nimi 7. 13. 20. 26. 33. 39. MAALI
1. Kaartinen Markku 2- 22.36 2- 43.13 1-1.08.01 1-1.27.20 1-1.49.16 1- 2.09.11 2.09.17
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40. Huotari Markku 16- 27.33 26- 57.03 29-1.32.05 31-2.02.21 45-2.43.42 43- 3.15.11 3.15.15
53. Ikola Timo 85- 37.06 51-1.04.12 67-1.45.24 56-2.13.00 54-2.51.10 57- 3.25.10 3.25.17
55. Anttila Reijo 8- 26.43 18- 53.44 15-1.25.02 21-1.54.35 36-2.38.46 59- 3.25.58 3.26.35
88. Immonen Jussi 51- 34.35 71-1.07.07 61-1.42.43 61-2.14.12 78-3.01.21 93- 3.45.38 3.45.59
220. Heikkinen Antti 303-1.25.39 297-2.04.15 264-2.48.45 250-3.30.48 229-4.18.47 231- 5.05.01 5.05.14
väliaika I LENKKI väliaika II LENKKI väliaika III LENKKI MAALI