KALEVAN KIERROS 2001
KALEVAN KIERROS 2001
Kierroksen lopputulokset (päiv. 2/10/2001)
| Sija
| Nimi
| Seura
| Pisteet
| Lajit
| Luistelu
| Hiihto
| Maraton
| Soutu
| Pyöräily
| Suunnistus |
| 1
| Juusti Timo
| KK-Team Someron Esa
| 5815,94
| 6
| 939,08
| 973,73
| 971,96
| 1000
| 1000
| 931,17 |
| 2
| Hakala Rauno
| KK-Team Someron Esa
| 5612,26
| 6
| 953,73
| 876,27
| 936,80
| 927,24
| 934,10
| 984,12 |
| 3
| Kaatinen Markku
| KK-Team Someron Esa
| 5583,51
| 6
| 880,42
| 941,34
| 977,38
| 936,76
| 847,62
| 1000 |
| 45
| Ikola Timo
| OJy
| 4617,81
| 6
| 829,76
| 901,19
| 809,58
| 721,75
| 577,34
| 778,20 |
| 55
| Heikkinen Antti
| OJy
| 4509,82
| 6
| 819,16
| 924,87
| 931,26
| 721,75
| 567,71
| 545,07 |
| 129
| Huotari Markku
| OJy
| 3703,05
| 6
| 511,63
| 666,11
| 618,97
| 552,86
| 571,33
| 782,15 |
| 220
| Immonen Jussi
| OJy
| 3613,88
| 5
| 819,78
| 746,61
| 0
| 719,65
| 648,38
| 679,46 |
| 375
| Anttila Reijo
| OJy
| 1931,18
| 3
| 639,45
| 738,87
| -
| 552,86
| -
| - |
Joukkuekilpailu (päiv. 8/10/2001)
1 .KK-Team Someron Esa 24 LAJIA 22,349.29 PISTETTÄ
Juusti Timo Hakala Rauno Kaartinen Markk Mörsky Jorma
2 .Hämeenlinnan Hitaat 24 LAJIA 20,767.56 PISTETTÄ
Karjalainen Mar Lehtimäki Harri Jetsonen Voitto Ilonen Ismo
3 .Espoon Etanat 24 LAJIA 20,766.93 PISTETTÄ
Asklöf Tom Lehtonen Juha Nieminen Mikko Salonen Pertti
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 .Otaniemen Jyllääjät 23 LAJIA 16,444.45 PISTETTÄ
Ikola Timo Heikkinen Antti Huotari Markku Immonen Jussi
yht. 57 joukkuetta.
Joukkueanalyysi (päiv. 1/10/2001)
NIMI PIST/LAJI PIST LAJEJA LUISTELU HIIHTO MARATON SOUTU PYÖRÄILY SUUNNISTUS
IKOLA 769,63 4617,82 6 829,76 901,19 809,58 721,75 577,34 778,20
HEIKKINEN 751,63 4509,82 6 819,16 924,87 931,26 721,75 567,71 545,07
IMMONEN 722,77 3613,88 5 819,78 746,61 0,00 719,65 648,38 679,46
ANTTILA 643,73 1931,18 3 639,45 738,87 0,00 552,86 0,00 0,00
HUOTARI 617,18 3703,05 6 511,63 666,11 618,97 552,86 571,33 782,15
YHTEENSÄ 706,76 18375,75 26 3619,78 3977,65 2359,81 3268,87 2364,76 2784,88
SUORITUKSIA 5 5 3 5 4 4
PIST/SUOR 723,95 795,53 786,60 653,77 591,19 696,22
30 km
1 Nieminen Mikko Espoo 49.23 1000.00
2 Järvinen Erno Helsinki 49.23 1000.00
3 Hakala Rauno Halikko 51.32 953.73
4 Sjö Olli Helsinki 52.10 940.46
5 Koistinen Pasi Nastola 52.10 940.46
6 Tunturi Jari Hämeenlinna 52.10 940.46
7 Sameri Juha 50 Espoo 52.10 940.46
8 Lehtonen Juha Helsinki 52.10 940.46
9 Mörsky Reijo 45 Kisko 52.11 940.12
10 Nyman Frank 40 Kokkola 52.11 940.12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
77 Ikola Timo Vantaa 57.46 829.75
108 Immonen Jussi Espoo 58.18 819.77
109 Heikkinen Antti Vantaa 58.20 819.15
228 Anttila Reijo Espoo 1.08.50 639.45
326 Huotari Markku Espoo 1.17.26 511.63
MIEHET YLEINEN, PERINTEINEN 70 km
1 448 Mäkelä,Jarkko HIMANGAN URHEILIJAT 4.01.24
2 380 Kauppila,Manu HONKAJOEN S. URH. 4.01.29
3 373 Taipale,Harri KENSU 4.01.31
4 488 Asklöf,Tom ESPOON ETANAT 4.04.06
5 352 Koistinen,Pasi SELÄN SITKEÄT 4.06.37
6 364 Hellberg,Timo KK-TEAM SOMERO 4.07.06
7 362 Ahola,Joonas ESPOON ETANAT 4.10.03
8 461 Kaartinen,Markku KK-TEAM SOMERON ESA 4.14.48
9 391 Vilen,Mika METSO AUTOMATION 4.14.49
10 447 Viitasaari,Tommi HIMANGAN URHEILIJAT 4.15.39
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 354 Ikola,Timo OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT 4.24.24
22 375 Anttila,Reijo OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT 5.07.02
26 485 Huotari,Markku OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT 5.28.19
MIEHET YLEINEN, VAPAA 70 km
1 4 Etelämäki,Keijo HIMANGAN URHEILIJAT 3.22.50
2 62 Köykkä,Ilari KANKAANPÄÄN KALEVANK 3.22.50
3 48 Juusti,Timo KK-TEAM SOMERON ESA 3.27.48
4 26 Väyrynen,Jukka SELÄN SITKEÄT 3.34.41
5 16 Tunturi,Jari HÄMEENLINNAN HITAAT 3.35.58
6 38 Heikkinen,Antti OJY 3.37.22
7 30 Prittinen,Juha HÄMEENLINNAN HITAAT 3.40.07
8 13 Nurminen,Jouni LOHJATEAM 3.42.38
9 27 Lehtonen,Juha ESPOON ETANAT 3.42.59
10 6 Hakala,Rauno KK-TEAM SOMERON ESA 3.47.19
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 231 Immonen,Jussi OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT 4.16.09
MIEHET YLEINEN, 42 km
1 KAARTINEN MARKKU PERNIÖ 2:43.15,0
2 JUUSTI TIMO MELLILÄ 2:44.04,0
3 HAKALA RAUNO HALIKKO 2:49.28,0
4 TAIPALE HARRI LAUKAA 2:50.20,0
4 HEIKKINEN ANTTI VANTAA 2:50.20,0
6 VÄYRYNEN JUKKA HEINOLA 2:50.32,0
7 LEHTIMÄKI HARRI HÄMEENLINNA 2:50.57,0
8 MÄKELÄ JARKKO HIMANKA 2:52.35,0
9 RANTA ERKKI MUURLA 2:55.33,0
10 ASKLÖF TOM ESPOO 2:57.55,0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 IKOLA TIMO VANTAA 3:10.32,0
51 HUOTARI MARKKU ESPOO 3:47.06,0
IMMONEN JUSSI ESPOO KESK.
MIEHET YLEINEN, VUOROSOUTU 50 km (49 kpl)
1. Jarkko Mäkelä* - Keijo Etelämäki* Himanka 4.40.24,4 (2.13.27,4)
2. Juha Lehtonen* - Mika Lehtonen* Helsinki - Vantaa 4.41.12,1 (2.13.20,1)
3. Mikko Lehmus* - Jari Husu Puumala - Lappeenranta 4.44.23,9 (2.15.22,7)
4. Jukka Väyrynen* - Tomi Silvonen Heinola 4.46.41,8 (2.16.51,3)
5. Mikko Nieminen* - Markku Nieminen Espoo 4.52.17,3 (2.17.44,8)
6. Markku Kaartinen* - Reijo Mörsky* Perniö - Kisko 4.53.03,5 (2.19.13,4)
7. Erno Järvinen* - Jari Ahonen Lieto - Espoo 4.55.54,1 (2.18.06,1)
8. Pertti Kettunen* - Erkki Pesonen* Liperi 4.57.31,6 (2.22.44,9)
9. Juha Prittinen* - Harri Lehtimäki* Hämeenlinna 4.57.47,3 (2.17.15,8)
10. Juha Similä* - Jukka Hänninen* Tainionkoski 4.59.17,4 (2.20.14,5)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27. Antti Heikkinen* - Timo Ikola* Vantaa 5.40.29,9 (2.41.05,0)
28. Jussi Immonen* - Joel Ahola Espoo 5.40.59,1 (2.42.26,5)
42. Markku Huotari* - Reijo Anttila* Espoo 6.23.04,6 (2.43.35,7)
M (108 km)
Lähti : 69 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 1 Juusti Timo Mellilä 2.34.45,8 2.34.45,8
2 51 Lehtonen Juha Helsinki 2.43.03,8 +8.18,0
3 11 Hakala Rauno Halikko 2.44.26,0 +9.40,2
4 72 Söderdahl Kai Koivisto 2.46.27,0 +11.41,2
5 53 Etelämäki Keijo Toholampi 2.49.17,3 +14.31,5
6 3 Mäkelä Jarkko Himanka 2.53.48,5 +19.02,7
7 34 Järvinen Erno Helsinki 2.54.46,5 +20.00,7
8 18 Lehmus Mikko Imatra 2.56.31,4 +21.45,6
9 7 Kaartinen Markku Perniö 2.58.04,2 +23.18,4
10 73 Similä Juha Imatra 2.58.12,8 +23.27,0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 251 Immonen Jussi Espoo 3.33.56,5 +59.10,7
60 81 Ikola Timo Vantaa 3.48.24,8 +1.13.39,0
61 179 Huotari Markku Espoo 3.49.40,7 +1.14.54,9
62 66 Heikkinen Antti Vantaa 3.50.26,6 +1.15.40,8
KIERROS : 23 km (Lähti: 314, Keskeytti: 5, Hylätty: 4)
1. MARKKU KAARTINEN KK-Team Somero 2.16.27
2. RAUNO HAKALA KK-Team Somero 2.19.25 +2.58
3. TIMO JUUSTI KK-Team Somero 2.29.47 +13.20
4. TOM ASKLÖF Espoon Etanat 2.31.47 +15.20
5. VESA RUUSKA Kensu 2.34.34 +18.07
6. HARRI LEHTIMÄKI Hämeenlinnan Hitaat 2.35.45 +19.18
7. JUHA SIMILÄ Tainionkosken Tähti 2.37.23 +20.56
8. JARI TUNTURI Hämeenlinnan Hitaat 2.39.35 +23.08
9. TIMO HELLBERG KK-Team Somero 2.41.17 +24.50
10. JOONAS AHOLA Espoon Etanat 2.41.23 +24.56
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40. MARKKU HUOTARI Otaniemen Jyllääjät 3.03.17 +46.50
44. TIMO IKOLA Otaniemen Jyllääjät 3.04.16 +47.49
88. JUSSI IMMONEN Otaniemen Jyllääjät 3.30.38 +1.14.11
179. ANTTI HEIKKINEN Otaniemen Jyllääjät 4.12.41 +1.56.14
Kisa-analyysi
KK Tilanne reitin varrella
Sija Nimi 7. xx. xx. 30. 37. 43. MAALI
1. Kaartinen Markku 20-25.14 - 47.53 -1.11.18 2-1.33.24 1-1.55.17 1-2.15.19 2.16.27
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40. Huotari Markku 19-25.13 - 54.54 -1.24.04 25-1.54.11 31-2.28.13 41-3.01.33 3.03.17
44. Ikola Timo 86-30.55 -1.00.59 -1.34.20 49-2.03.51 46-2.34.59 45-3.02.52 3.04.16
88. Immonen Jussi 153-35.56 -1.09.47 -1.41.20 95-2.18.36 91-2.55.37 90-3.28.41 3.30.38
179. Heikkinen Antti 224-45.07 -1.22.05 -2.02.51 172-2.41.16 184-3.31.32 179-4.10.48 4.12.41
väliaika I LENKKI väliaika II LENKKI väliaika III LENKKI MAALI