KALEVAN KIERROS 2012
KALEVAN KIERROS 2012
Kierroksen tulokset (päiv. 8/10/2012)
| Sija
| Nimi
| Seura
| Pisteet
| Lajit
| Luistelu
| Hiihto
| Maraton
| Soutu
| Pyöräily
| Suunnistus |
| 1
| Turkka Tuukka
| Auringonlaskun Ratsastajat
| 5610,556
| 6
| 891,80
| 1000
| 890,66
| 923,23
| 981,07
| 923,79 |
| 2
| Prittinen Juha
| Hämeenlinnan Hitaat
| 5605,808
| 6
| 1000
| 869,30
| 825,39
| 1000
| 987,24
| 923,88 |
| 3
| Pikkarainen Toni
| Kuntokonnat
| 5478,997
| 6
| 891,17
| 926,59
| 913,91
| 815,27
| 932,06
| 1000 |
| 13
| Pakkasmaa Juhana
| OJy
| 4884,611
| 6
| 755,09
| 818,47
| 919,97
| 610,11
| 887,20
| 893,77 |
| 82
| Vääränen Juha-Matti
| OJy
| 2466,176
| 5
| 486,45
| 376,47
| 378,50
| 610,11
| 614,63
| - |
Joukkuekilpailu, kuuden lajin jälkeen (päiv. 8/10/2012)
1 Kuntokonnat 24 19824,87
Pikkarainen Toni 5479,00 3
Sippu Ossi 5079,18 8
Kinnunen Kari 5011,53 9
Tolvanen Ari 4255,16 26
2 Tuusulan Tallaajat 24 18204,71
Lehtonen Juha 5345,87 5
Valjakka Pekka 4774,28 17
Kumpula Alpo 4101,82 31
Savonen Eero 3982,74 33
3 Selän Sitkeät 24 17858,38
Kuoppala Seppo 4750,20 18
Pöyry Jorma 4461,37 22
Kuitunen Martti 4430,86 23
Levanen Markku 4215,96 28
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otaniemen Jyllääjät 11 7350,77
Pakkasmaa Juhana 4884,61 13
Vääränen Juha-Ma 2466,18 82
Joukkueanalyysi (päiv. 8/10/2012)
NIMI PIST/LAJI PIST LAJEJA LUISTELU HIIHTO MARATON SOUTU PYÖRÄILY SUUNNISTUS
PAKKASMAA 814,10 4884,61 6 755,09 818,47 919,97 610,11 887,20 893,77
VÄÄRÄNEN 493,23 2466,16 5 486,45 376,47 378,50 610,11 614,63 0,00
YHTEENSÄ 668,25 7350,77 11 1241,54 1194,94 1298,47 1220,22 1501,83 893,77
SUORITUKSIA 2 2 2 2 2 1
PIST/SUOR 620,77 597,47 649,24 610,11 750,92 893,77
KALEVAN KIERROS 30 km
1 33 Prittinen Juha Hämeenlinnan hitaat A3 52.10 1.00
2 1 Lehtonen Juha Tuusulan Tallaajat A1 53.54 1.00
3 2 Sippu Ossi Kuntokonnat A2 54.14 1.00
4 101 Nurminen Jouni KK-Länsi-Uusimaa A1 54.15 0.40
5 116 Auvinen Mikko Auringonlaskun Rats. 4 55.09 1.00
6 479 Väisänen Aimo KENSU-KK A2 55.55 0.40
7 485 Halonen Anja HTL A1 56.51
8 111 Valjakka Pekka Tuusulan Tallaajat A1 57.20 0.20
9 476 Valli Jarmo USKELAN URHOT A2 57.21 0.20
10 566 Turkka Tuukka Auringonlaskun Rats. 4 57.38 0.40
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 31 Pakkasmaa Juhana Otaniemen Jyllääjät A3 1.05.22
136 569 Vääränen Juha-Matti Otaniemen Jyllääjät 4 1.23.43
Pirkan Hiihto / MIEHET 40V / P (90 km)
1 3046 RELLMAN SEPPO SYSMÄN SISU 4:21:06 11
2 3022 VEHKAKOSKI KIMMO VAASAN HIIHTÄJÄT 4:25:40 4
3 3024 VEHKAKOSKI KEIJO JÄMSÄNKOSKEN ILVES 4:39:46 6
4 3206 RIVALA TOMI PI-LI 4:47:22 8
5 3226 HOLMALA EERO HAIJAA.FI 4:47:30 7
6 3149 HELLBERG TIMO USKELAN URHOT 4:53:18 2
7 3200 HILTUNEN JANI RIIHIMÄEN KIISTA-VEI 4:56:10 2
8 8079 ALA-KAPEE HANNU KANGASALAN KISA 4:56:45 12
9 3043 ILLARU TONU VIHDIN VIESTI 4:58:18 4
10 3201 POHJASVUO PASI ESPOO 4:59:07 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 3145 PAKKASMAA JUHANA OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT 5:17:23 6
169 3136 VÄÄRÄNEN JUHA-MATTI OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT 7:56:51 2
Maraton Miehet 40v
1 069 Antti RöNKkö V Keravan Urheilijat 2:48.25,4 00.00,0
2 048 Tommi Leinonen V Vaajakosken Kuohu 2:55.39,8 07.14,4
3 072 Ismo Juntunen V Suomussalmen Rasti 2:56.10,0 07.44,6
4 063 Mika Rantala V Vaajakosken Kuohu 2:58.21,6 09.56,2
5 071 Jaakko Leppänen VKK Auringonlaskun Ratsastajat 3:03.39,3 15.13,9
6 054 Juhana Pakkasmaa KK Otaniemen Jyllääjä 3:04.34,1 16.08,7
7 064 Juha Orte V Maskun Kataja 3:04.59,6 16.34,2
8 062 Ville Mattila V Teuvan Rivakka 3:06.39,6 18.14,2
9 046 Kalle Erkkilä VP Tampereen Pyrintö 3:08.37,2 20.11,8
10 065 Jari Kinnunen V Suomussalmen Rasti 3:11.21,5 22.56,1
Maraton Miehet 45v
1 073 Jari Uusitalo V Porvoon Urheilijat 2:51.27,4 00.00,0
2 096 Matti Lehtonen V Vaajakosken Kuohu 2:53.33,6 02.06,2
3 079 Jari Hakola V Kyyjörven Kyky 2:53.38,7 02.11,3
4 098 Petri Mutikainen V Maskun Kataja 2:55.26,2 03.58,8
5 092 Jyrki Kukko V Finnish Maraton Runners 2:58.00,7 06.33,3
6 077 Petteri Lintunen V Rauhalahti Road Runners 3:06.16,3 14.48,9
7 097 Jarmo Liedes V Kälviän Tarmo 3:10.31,1 19.03,7
8 076 Matti Ylimattila V Suomussalmen Rasti 3:11.35,0 20.07,6
9 086 Juha Karhima KK Kouvolan Palokunnan U 3:13.26,6 21.59,2
10 103 Jarmo Valli VKK Uskelan Urhot 3:14.02,2 22.34,8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 094 Juha-Matti Vääränen KK Otaniemen Jyllääjät 5:03.55,2 2:12.27,8
MV : 50 km
Tilanne 22.04.35
1. 92 Prittinen Juha Lahti Mikko 4:53:00
2. 56 Valli Jarmo Raatikainen Kari Uskelan Urhot / Uskelan Urhot 4:57:33 +4:33
3. 58 Nurminen Jaakko Hellberg Timo Uskelan Urhot / Uskelan Urhot 5:01:52 +8:52
4. 60 Turkka Tuukka Auvinen Mikko AuringonlaskunR / Auringonlask 5:11:22 +18:22
5. 43 Kuoppala Seppo Hilola Mikko Selän Sitkeät / Selän Sitkeät 5:16:41 +23:41
6. 54 Hevonoja Jani Vainio Vesa Viialan Viri / Viialan Viri 5:17:12 +24:12
7. 47 Lehtonen Juha Lehtonen Mika Tuusulan Tall. / Tuusulan Tall 5:26:11 +33:11
8. 52 Pikkarainen Toni Sippu Ossi Kuntokonnat / Kuntokonnat 5:39:02 +46:02
9. 46 Takala Santeri Takala Sami Kensu / Syvä Latu 5:39:56 +46:56
10. 59 Iitti Jukka Ruuska Vesa Kensu Kk / Kensu Kk 5:46:16 +53:16
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16. 48 Pakkasmaa Juhana Vääränen Juha-Matti OJy / OJy 6:38:08 +1:45:08
M (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juha Lehtonen 2.47.46,1
2. Juha Prittinen 2.49.45,2 +1.59,1
3. Tuukka Turkka 2.50.43,1 +2.57,0
4. Mika Lehtonen 2.57.55,5 +10.09,4
5. Toni Pikkarainen 2.58.36,0 +10.49,9
6. Jarmo Valli 3.00.02,8 +12.16,7
7. Santeri Takala 3.00.09,7 +12.23,6
8. Jani Hevonoja 3.01.29,4 +13.43,3
9. Pekka Valjakka 3.02.19,0 +14.32,9
10. Juhana Pakkasmaa 3.06.07,7 +18.21,6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39. Juha-Matti Vääränen 3.59.14,6 +1.11.28,5
M40 : 19,4 km (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Juha Prittinen Hämeenlinnan Hitaat 2.19.20
2. Juhana Pakkasmaa Otaniemen Jyllääjät 2.25.08 +5.48
3. Jouni Nurminen KK Länsi-Uusimaa 2.31.24 +12.04
4. Jarmo Valli Uskelan Urhot 2.34.07 +14.47
5. Jukka Hakuni SKSHS 2.34.35 +15.15
6. Timo Hellberg Uskelan Urhot 2.36.35 +17.15
7. Mikko Ylönen Laatulasset 2.44.07 +24.47
8. Jukka Iitti Kensu 2.51.21 +32.01
9. Hannu Kröger KK Länsi-Uusimaa 2.58.55 +39.35
10. Juha Karhima Kouvolan Palokunnan Urheilijat 3.12.32 +53.12