KALEVAN PUOLIKAS 2010
KALEVAN PUOLIKAS 2010
Puolikkaan tulokset (päiv. 1/1/2011)
| Sija
| Nimi
| Seura
| Pisteet
| Lajit
| Luistelu
| Hiihto
| Maraton
| Soutu
| Pyöräily
| Suunnistus |
| 1
| Korkeakangas Antti
| Reilut Miehet Hawumetsien
| 5619,094
| 6
| 1000
| 885,73
| 1000
| 858,76
| 909,49
| 965,12 |
| 2
| Vepsäläinen Pentti
| Hämeenlinnan Hitaat +50
| 5531,685
| 6
| 962,76
| 893,83
| 955,46
| 1000
| 913,64
| 805,99 |
| 3
| Lehtimäki Harri
| Reilut Miehet Hawumetsien
| 5321,53
| 6
| 986,68
| 815,96
| 918,48
| 858,76
| 845,30
| 896,34 |
| 21
| Ikola Timo
| OJy I
| 4620,544
| 6
| 857,74
| 750,91
| 775,43
| 713,56
| 777,51
| 745,40 |
| 27
| Virtanen Mika
| OJy II
| 4453,259
| 6
| 655,34
| 802,76
| 515,45
| 810,84
| 862,74
| 806,12 |
| 38
| Supponen Sanna
| OJy Justiinat
| 4037,77
| 6
| 620,91
| 618,98
| 775,24
| 848,90
| 705,82
| 467,91 |
| 73
| Kettunen Pyry
| OJy I
| 4682,796
| 5
| 943,73
| 969,98
| -
| 865,69
| 917,41
| 985,99 |
| 74
| Aarrejoki Heikki
| OJy I
| 4099,677
| 5
| 856,93
| -
| 783,65
| 713,56
| 866,53
| 879,00 |
| 77
| Valtonen Erkki
| OJy I
| 3939,999
| 5
| 826,58
| 660,17
| 834,55
| 788,72
| 829,97
| - |
| 89
| Markelin Lauri
| OJy II
| 3326,521
| 5
| 618,30
| 654,35
| 788,07
| -
| 719,32
| 546,48 |
| 90
| Laaksonen Marika
| OJy Justiinat
| 3314,279
| 5
| 620,91
| 575,85
| -
| 827,24
| 822,11
| 468,16 |
| 121
| Mäkelä Perttu
| OJy I
| 3616,633
| 4
| -
| 909,63
| -
| 788,72
| 942,55
| 975,73 |
| 152
| Lankila Tanja
| OJy Justiinat
| 2240,277
| 4
| -
| 397,00
| -
| 827,24
| 737,87
| 278,16 |
| 172
| Junna Marita
| OJy Justiinat
| 1670,745
| 4
| -
| 470,56
| 447,80
| -
| 636,12
| 116,27 |
| 184
| Immonen Jussi
| OJy II
| 2352,141
| 3
| 922,02
| 720,51
| -
| -
| -
| 709,61
|
| 192
| Sipilä Teemu
| OJy II
| 1890,896
| 3
| -
| 602,58
| 660,61
| -
| -
| 627,70 |
| 200
| Kyyrönen Samuli
| OJy I
| 1986,568
| 2
| -
| -
| -
| -
| 986,57
| 1000 |
| 205
| Ahlström Eero
| OJy II
| 1690,69
| 2
| 879,85
| -
| -
| 810,84
| -
| - |
| 225
| Kaski Satu
| OJy Justiinat
| 717,1073
| 1
| -
| -
| 717,11
| -
| -
| - |
| 226
| Anttila Reijo
| OJy II
| 687,93
| 1
| -
| -
| -
| -
| -
| 687,93 |
| 232
| Patinen Petteri
| OJy
| 583,43
| 1
| -
| 583,4304
| -
| -
| -
| - |
| 233
| Autio Sanna
| OJy Justiinat
| 574,3457
| 1
| 574,35
| -
| -
| -
| -
| - |
Joukkuekilpailu (päiv. 17/10/2010)
1 Reilut Miehet Havumetsien 6 22 16096,92
Korkeakangas Antti
Lehtimäki Harri
Lahti Rauno
Nikkola Hannu
Lehtimäki Pasi
Remes Arto
2 Otaniemen Jyllääjät 1 6 27 15933,93
Ikola Timo
Kettunen Pyry
Aarrejoki Heikki
Valtonen Erkki
Mäkelä Perttu
Kyyrönen Samuli
3 Hämeenlinnan Hitaat 50+ 6 28 15561,00
Vepsäläinen Pentti
Erämaja Antti
Lehtonen Erkki
Lehtonen Heikki
Långström Veikko
Lähteenmäki Hannu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Otaniemen Jyllääjät 2 6 20 12006,38
Virtanen Mika
Markelin Lauri
Immonen Jussi
Sipilä Teemu
Ahlström Eero
Anttila Reijo
14 Otaniemen Jyllääjät Justiinat 6 21 11405,14
Supponen Sanna
Laaksonen Marika
Lankila Tanja
Junna Marita
Kaski Satu
Autio Sanna
Joukkueanalyysi - OJy I (päiv. 29/9/2010)
NIMI PIST/LAJI PIST LAJEJA LUISTELU HIIHTO MARATON SOUTU PYÖRÄILY SUUNNISTUS
KYYRÖNEN 993,28 1986,57 2 0,00 0,00 0,00 0,00 986,57 1000,00
KETTUNEN 936,56 4682,80 5 943,73 969,98 0,00 865,69 917,41 985,99
MÄKELÄ 904,16 3616,63 4 0,00 909,63 0,00 788,72 942,55 975,73
AARREJOKI 819,93 4099,67 5 856,93 0,00 783,65 713,56 866,53 879,00
VALTONEN 788,00 3939,99 5 826,58 660,17 834,55 788,72 829,97 0,00
IKOLA 770,09 4620,55 6 857,74 750,91 775,43 713,56 777,51 745,40
YHTEENSÄ 849,86 22946,21 27 3484,98 3290,69 2393,63 3870,25 5320,54 4586,12
SUORITUKSIA 4 4 3 5 6 5
PIST/SUOR 871,24 822,67 797,88 774,05 886,76 917,22
JOUKKUEPISTEET 15933,93 2658,40 2630,52 2393,63 2443,13 2846,53 2961,72
Joukkueanalyysi - OJy II (päiv. 29/9/2010)
NIMI PIST/LAJI PIST LAJEJA LUISTELU HIIHTO MARATON SOUTU PYÖRÄILY SUUNNISTUS
AHLSTRÖM 845,34 1690,69 2 879,85 0,00 0,00 810,84 0,00 0,00
IMMONEN 784,05 2352,14 3 922,02 720,51 0,00 0,00 0,00 709,61
VIRTANEN 742,21 4453,25 6 655,34 802,76 515,45 810,84 862,74 806,12
ANTTILA 687,93 687,93 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687,93
MARKELIN 665,30 3326,52 5 618,30 654,35 788,07 0,00 719,32 546,48
SIPILÄ 630,30 1890,89 3 0,00 602,58 660,61 0,00 0,00 627,70
YHTEENSÄ 720,07 14401,42 20 3075,51 2780,20 1964,13 1621,68 1582,06 3377,84
SUORITUKSIA 4 4 3 2 2 5
PIST/SUOR 768,88 695,05 654,71 810,84 791,03 675,57
JOUKKUEPISTEET 12006,36 2457,21 2177,62 1964,13 1621,68 1582,06 2203,66
Joukkueanalyysi - OJy Justiinat (päiv. 29/9/2010)
NIMI PIST/LAJI PIST LAJEJA LUISTELU HIIHTO MARATON SOUTU PYÖRÄILY SUUNNISTUS
KASKI 717,11 717,11 1 0,00 0,00 717,11 0,00 0,00 0,00
SUPPONEN 672,96 4037,76 6 620,91 618,98 775,24 848,90 705,82 467,91
LAAKSONEN 662,85 3314,27 5 620,91 575,85 0,00 827,24 822,11 468,16
AUTIO 574,35 574,35 1 574,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LANKILA 560,07 2240,27 4 0,00 397,00 0,00 827,24 737,87 278,16
JUNNA 417,69 1670,75 4 0,00 470,56 447,80 0,00 636,12 116,27
YHTEENSÄ 597,83 12554,51 21 1816,17 2062,39 1940,15 2503,38 2901,92 1330,50
SUORITUKSIA 3 4 3 3 4 4
PIST/SUOR 605,39 515,60 646,72 834,46 725,48 332,62
-
JOUKKUEPISTEET 11405,12 1816,17 1665,39 1940,15 2503,38 2265,80 1214,23
KALEVAN PUOLIMATKAT, M, 21,1 km
1 Korkeakangas Antti 0:39:10
2 Lehtimäki Harri 0:39:39
3 Hiltunen Ari 0:40:28
4 Nikkola Hannu 0:41:12
5 Kettunen Pyry OJy 0:41:15
6 Vaaja Matti 0:41:16
7 Immonen Jussi OJy 0:42:05
8 Hakkarainen Tuomas 0:43:43
9 Pohjola Olli-Pekka 0:44:31
10 Ikola Timo OJy 0:44:39
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Valtonen Erkki OJy 0:45:57
21 Markelin Lauri OJy 0:55:40
KALEVAN PUOLIMATKAT, M40, 21,1 km
1 Rouvali Ari-Pekka 0:39:33
2 Anttila Hannu 0:39:36
3 Kujansuu Eero 0:42:50
4 Liekola Hannu 0:43:33
5 Nieminen Kari 0:43:43
6 Aarrejoki Heikki OJy 0:44:41
7 Kontkanen Pasi 0:44:42
8 Kantola Markus 0:44:42
9 Kiiveri Timo 0:44:42
10 Lautamäki Asko 0:45:03
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Virtanen Mika OJy 0:53:48
KALEVAN PUOLIMATKAT, M50, 21,1 km
1 Ojala Osmo 0:39:36
2 Vepsäläinen Pentti 0:40:32
3 Alhonnoro Juha 0:41:16
4 Kuisma Timo 0:42:02
5 Lehtonen Erkki 0:42:43
6 Mörsky Reijo 0:42:53
7 Pärssinen Jaakko 0:42:55
8 Hirvonen Markku 0:43:43
9 Siitonen Jouni 0:43:45
10 Ahlström Eero OJy 0:43:45
KALEVAN PUOLIMATKAT, N, 21,1 km
1 Karvonen Tiina 0:41:59
2 Yrjölä Ulla 0:43:45
3 Särmäntö Päivi 0:55:09
4 Supponen Sanna OJy 0:55:32
5 Kallio Katariina 0:56:26
6 Torkki Laura 0:57:53
7 Autio Sanna OJy 0:57:58
8 Silvola Saija 1:00:18
9 Haapiainen Susanna 1:03:19
10 Uotinen Piia 1:03:35
KALEVAN PUOLIMATKAT, N40, 21,1 km
1 Översti Sirpa 0:46:30
2 Joensuu Kirsi 0:48:58
3 Peltomaa Pirjo 0:53:23
4 Laaksonen Marika OJy 0:55:32
5 Lehtola Salla 0:58:15
6 Kujansuu Marjut 0:58:41
7 Kuuspalo Asta 0:59:15
8 Mäkinen Eija 0:59:22
9 Korventausta Heidi 1:03:27
10 Karhunen Katri 1:04:15
MIEHET 30 KM PERINTEINEN
1 2313 Koskinen Juho Tervakosken Pato 1.52.45,4
2 2314 Erämaja Antti Hämeenlinnan Hitaat 1.53.52,2
3 2295 Mäkelä Perttu Otaniemen Jyllääjät I 1.54.34,2
4 2260 Kakkonen Timo GSK 2.00.14,8
5 2298 Hakkarainen Tuomas Uskelan Urhot 2.13.37,3
6 2287 Keski-Honkola Pertti sveitsiläiset 2.17.39,1
7 2251 Melkko Ville Espoon Kepardit 2.21.52,1
8 2310 Markelin Lauri Otaniemen Jyllääjät 2.24.56,2
9 2256 Mellanen Markku Espoon Kepardit 2.26.28,4
10 2267 Väisänen Tuomas 2.34.13,0
MIEHET 40v 30 KM PERINTEINEN
1 2293 Kujansuu Eero Kankaanpään Kalevankiert. 1.45.24,9
2 2240 Virtanen Mika Otaniemen Jyllääjät 2 2.06.25,4
3 2333 Korpinen Arto Uskelan Urhot 2.12.01,7
4 2327 Perttola Sami Kymin Koskenpojat 2.17.45,0
5 2262 Patinen Petteri 2.34.42,9
6 2284 Satuli Juha Fieldscan Oy 2.35.15,3
7 2307 Kettunen Jerry Team Aerokuva Oy 2.37.20,3
8 2261 Sirkiä Mikko Espoon Kepardit 2.39.36,9
9 2318 Runtti Kimmo Espoo kepardit 2.52.43,7
10 2349 Kankare Lasse 3.33.26,8
MIEHET 30 KM VAPAA
1 2388 Vaaja Matti vantaan hiihtoseura 1.26.47,7
2 2452 Kettunen Pyry Otaniemen Jyllääjät 1 1.29.14,2
3 2392 Korkeakangas Antti Reilut Miehet Havumetsien 1.36.26,4
4 2437 Lehtimäki Harri Reilut Miehet Hawumetsien 1.42.49,8
5 2432 Ikola Timo Otaniemen Jyllääjät 1 1.49.10,8
6 2433 Pohjola Olli-Pekka KK Wipeltäjät 1.49.50,6
7 2350 Husu Heikki Uskelan Urhot 1.51.33,3
8 2447 Immonen Jussi Otaniemen Jyllääjät 1.52.17,1
9 2436 Lehtimäki Pasi Reilut Mehet Havumetsien 1.58.11,1
10 2443 Valtonen Erkki Ojy 1 1.58.41,8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 2387 Sipilä Teemu Otaniemen Jyllääjät 2 2.05.10,0
NAISET 30 KM PERINTEINEN
1 2291 Yrjölä Ulla Muuramen Urheilijat 2.02.33,3
2 2315 Supponen Sanna OJy 2.29.44,2
3 2247 Torkki Laura Outotec 2.38.51,6
4 2255 Kantsila Minna Tampere 3.14.00,1
5 2321 Rantanen Sanna 3.30.59,1
NAISET 40v 30 KM PERINTEINEN
1 2324 Peltomaa Pirjo Selän Sitkeät 2.15.00,8
2 2306 Saastamoinen Tuija Hämeenlinnan Hitaat 2.28.55,1
3 2265 Hannu Maarit Kankaanpään kalevankiert. 2.34.16,1
4 2259 Kuuspalo Asta GSK 2.34.59,3
5 2302 Laaksonen Marika Otaniemen Jyllääjät 2.35.48,0
6 2294 Kujansuu Marjut Kankaanpään kalevankiert. 2.42.44,7
7 2311 Kukkonen Jaana uskelan urhot 2.46.50,6
8 2329 Pakarinen Taija Uusikyläntie Racing 2.51.39,0
9 2305 Lehtola Salla 2.57.09,8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 2282 Lankila Tanja Otaniemen jyllääjät 3.03.41,5
NAISET 50v 30 KM PERINTEINEN
1 2342 Saukkonen Eija karama oy 2.18.37,0
2 2269 Haapamäki Kaija Tuusulan Tallaajat 2.43.49,8
3 2341 Laakkio Irma Uskelan Urhot 2.44.14,2
4 2257 Junna Marita otaniemen jyllääjät 2.51.39,9
5 2303 Yli-Karro Armi 2.53.03,7
6 2243 Pesonen Kaija Lip.Taimi 2.57.06,6
7 2244 Haapanen Pirjo Uskelan Urhot 3.00.26,1
8 2285 Matilainen Eeva ORIMATTILA 3.16.53,5
9 2343 Reinikari Pirkko Sexthlon 3.17.45,4
21.1 km Men
1. Veli-Heikki Koivu RDS 1.12.21
2. Teppo Ronkainen ARINA 2010 1.12.31
3. Kimmo Randelin Kuopio 1.13.46
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
115. Erkki Valtonen Otaniemen Jyllääjät 1.34.06
179. Lauri Markelin Otaniemen Jyllääjät 1.38.13
190. Heikki Aarrejoki Otaniemen Jyllääjät 1.38.37
203. Timo Ikola Otaniemen Jyllääjät 1.39.22
708. Mika Virtanen Otaniemen Jyllääjät 2.06.15
21.1 km Women
1. Eveliina Mäyrä Kuopio 1.21.39
2. Riikka Kilpeläinen Oulun Yliopisto 1.24.53
3. Beate Kleinclienst Oulu 1.33.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15. Sanna Supponen Otaniemen Jyllääjät 1.39.23
32. Satu Kaski Otaniemen Jyllääjät 1.44.51
358. Marita Junna Otaniemen Jyllääjät 2.14.22
Miehet, vuorosoutu 25 km
1 Peippo Janne 2:04:40
1 Hinkkanen Juha 2:04:40
2 Malmstedt Kari 2:09:58
2 Niiranen Mervi 2:09:58
3 Nyberg Crister 2:16:21
3 Ojala Osmo 2:16:21
4 Lehtimäki Harri 2:19:11
4 Korkeakangas Antti 2:19:11
5 Erämaja Antti Hämeenlinnan Hitaat 2:21:28
5 Erämaja Matti 2:21:28
6 Vaaja Matti 2:21:37
6 Holmgren Mikko 2:21:37
7 Nurmela Juha 2:28:06
7 Rautio Teijo 2:28:06
8 Häkkinen Ari Sveitsiläiset 2:28:13
8 Häkkinen Jarkko 2:28:13
9 Ikola Timo Otaniemen Jyllääjät 1 2:31:59
9 Aarrejoki Heikki Otaniemen Jyllääjät 1 2:31:59
10 Virmala Ville 2:35:42
10 Virmala Timo 2:35:42
Miehet, vuorosoutu 25 km (kakkoslähtö)
1 Valtonen Erkki Otaniemen jyllääjät 2:25:13
1 Mäkelä Perttu Otaniemen jyllääjät 2:25:13
2 Kuisma Timo CCRT 2:28:19
2 Pulliainen Seppo CCRT 2:28:19
3 Montonen Outi 2:28:30
3 Montonen Jyrki Selän sitkeät 2:28:30
4 Karhunen Jukka 2:41:40
4 Karhunen Katri 2:41:40
Miehet 40, vuorosoutu 25 km
1 Vepsäläinen Pentti Hämeenlinnan Hitaat 2:07:46
1 Prittinen Juha 2:07:46
2 Kääpä Lasse KuUS 2:08:54
2 Satama Pentti 2:08:54
3 Kujansuu Eero 2:19:22
3 Kujansuu Olli 2:19:22
4 Saastamoinen Harri 2:19:44
4 Saastamoinen Tuija 2:19:44
5 Kettunen Jerry 2:21:09
5 Rouvali Pekka 2:21:09
6 Virtanen Mika Otaniemen Jyllääjät 2 2:23:17
6 Alhström Eero Otaniemen jyllääjät 2:23:17
7 Ojanen Esa Sveitsiläiset 2:25:37
7 Tamminen Harri 2:25:37
8 Pukki Ari Uskelan Urhot 2 2:26:13
8 Vilen Markku Uskelan Urhot 2 2:26:13
9 Kiiveri Timo 2:26:19
9 Kurki Hannu 2:26:19
10 Kontkanen Pasi 2:29:06
10 Kantola Markus 2:29:06
Naiset, vuorosoutu 25 km
1 Yrjölä Ulla KENSU-KK 2:20:01
1 Supponen Sanna 2:20:01
2 Laaksonen Marika Otaniemen jyllääjät 2:21:52
2 Lankila Tanja 2:21:52
3 Kallio Katariina Selän sitkeät 2:30:52
3 Nuorteva Tuula 2:30:52
4 Karvonen Tiina KK-Team Someron Esa 2:35:48
4 Karvonen Kirsi 2:35:48
5 Haapiainen Susanna Kuntokonnat 3:20:23
5 Jäppinen Airi Kuntokonnat 3:20:23
M-P
Lähti : 22 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 364 Husu Heikki 133652 Kiikala 1.26.00,7 1.26.00,7
2 348 Mäkelä Perttu 133737 Espoo 1.28.56,0 +2.55,3
3 341 Pulliainen Seppo 133716 Leppävesi 1.29.41,5 +3.40,8
4 360 Pohjola Olli-Pekka 132937 Tampere 1.30.45,8 +4.45,1
5 340 Kettunen Pyry 132950 Espoo 1.31.00,8 +5.00,1
6 376 Korkeakangas Antti 132957 Hyllykalli 1.31.40,6 +5.39,9
7 375 Vaaja Matti 133743 Espoo 1.31.58,1 +5.57,4
8 347 Hämäläinen Teemu 133729 Kouvola 1.32.40,4 +6.39,7
9 343 Koskinen Juho 133610 Tervakoski 1.33.07,6 +7.06,9
10 366 Erämaja Antti 133054 Tampere 1.35.19,4 +9.18,7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 355 Valtonen Erkki 133582 Helsinki 1.38.39,1 +12.38,4
17 354 Ikola Timo 130165 Vantaa 1.43.31,9 +17.31,2
20 345 Markelin Lauri 133665 Espoo 1.49.13,7 +23.13,0
M40-P
Lähti : 23 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 318 Kyyrönen Samuli 133723 OtanJyllää 1.25.24,0 1.25.24,0
2 371 Liekola Hannu 133689 Myllykoski 1.25.42,8 +18,8
3 363 Kantola Markus 133451 Tuusula 1.26.22,3 +58,3
4 373 Kujansuu Eero 130301 Lieto 1.32.41,5 +7.17,5
5 332 Rouvali Äri-Pekka 130567 Lohja 1.33.17,5 +7.53,5
6 352 Kiiveri Timo 133619 Veikkola 1.33.38,7 +8.14,7
7 324 Aarrejoki Heikki 132953 Jyväskylä 1.35.23,3 +9.59,3
8 323 Virtanen Mika 132915 Nurmijärvi 1.35.42,5 +10.18,5
9 316 Kurki Hannu 133627 Savonlinna 1.37.04,9 +11.40,9
10 3 Saastamoinen Harri 133246 Hämeenlinn 1.37.41,8 +12.17,8
N-P
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 242 Yrjölä Ulla 132591 Muurame 1.38.57,4 1.38.57,4
2 239 Karvonen Tiina 130226 Somero 1.44.18,1 +5.20,7
3 214 Silvola Saija 133679 Helsinki 1.48.37,9 +9.40,5
4 240 Supponen Sanna 133693 Helsinki 1.50.35,6 +11.38,2
5 212 Särmäntö Päivi 133646 Salo 1.52.16,6 +13.19,2
6 231 Ruotsalainen-Piippo Tuula 133642 Kiuruvesi 1.59.05,3 +20.07,9
7 211 Uotinen Piia 133502 Hollola 2.02.51,2 +23.53,8
8 220 Haapiainen Susanna 133498 Naarajärvi 2.04.30,5 +25.33,1
9 215 Rantanen Sanna 133756 Vantaa 2.15.09,9 +36.12,5
N40-P
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 209 Laaksonen Marika 133746 Helsinki 1.39.21,7 1.39.21,7
2 2 Saastamoinen Tuija Hämeenlinn 1.39.27,5 +5,8
3 241 Joensuu Kirsi 132996 Kuortane 1.39.57,0 +35,3
4 237 Översti Sirpa 132512 Lusi 1.42.14,1 +2.52,4
5 230 Korventausta Heidi 133654 Espoo 1.45.07,5 +5.45,8
6 238 Peltomaa Pirjo 132841 Heinola Kk 1.46.20,5 +6.58,8
7 205 Lankila Tanja 133752 Otan.Jyll. 1.47.23,1 +8.01,4
8 232 Kujansuu Marjut 133533 Lieto 1.48.42,4 +9.20,7
9 207 Lifflander Päivi 133699 Jyväskylä 1.50.16,0 +10.54,3
10 206 Hannu Maarit 133535 Espoo 1.52.34,8 +13.13,1
N50-P
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 233 Montonen Outi 130432 Heinola 1.43.03,8 1.43.03,8
2 236 Saukkonen Eija 133706 Puumala 1.43.51,0 +47,2
3 202 Anttila Sisko SelänSitke 1.52.29,1 +9.25,3
4 222 Yli-Karro Armi 132979 Rauma 1.55.46,7 +12.42,9
5 219 Maanpää Maritta 130410 Turku 1.55.59,8 +12.56,0
6 201 Junna Marita 133748 OtanJyllJu 1.57.56,2 +14.52,4
7 382 Haapamäki Kaija 132862 Lahela 1.59.06,4 +16.02,6
8 218 Haapanen Pirjo 133493 Raisio 2.00.02,7 +16.58,9
9 224 Suominen Ritva 133504 Kutajärvi 2.00.41,0 +17.37,2
10 229 Koski-Laulaja Tiina 133503 Hollola 2.01.34,7 +18.30,9
M_P 11 km
Lähti : 26 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 210 Kettunen Pyry Otaniemen 1.12.41
2. 217 Mäkelä Perttu Otaniemen 1.13.42 +1.01
3. 201 Korkeakangas Antti Reilut Mi 1.14.46 +2.05
4. 203 Lehtimäki Harri Reilut Mi 1.22.04 +9.23
5. 207 Hakkarainen Tuomas Uskelan U 1.23.53 +11.12
6. 224 Lehtimäki Pasi Reilut Mi 1.24.26 +11.45
7. 205 Erämaja Antti Hämeenlin 1.26.09 +13.28
8. 223 Nikkola Hannu Reilut Mi 1.27.15 +14.34
9. 206 Pohjola Olli-Pekka Tampere 1.32.48 +20.07
10. 219 Hakkarainen Julius Uskelan U 1.34.53 +22.12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. 208 Ikola Timo Otaniemen 1.40.41 +28.00
12. 221 Immonen Jussi Otaniemen 1.45.41 +33.00
13. 226 Anttila Reijo Otaniemen 1.48.50 +36.09
16. 222 Sipilä Teemu Otaniemen 1.58.05 +45.24
20. 211 Markelin Lauri Otaniemen 2.11.49 +59.08
M40_P 11 km
Lähti : 25 Keskeytti : 1 Hylätty : 2
1. 258 Kyyrönen Samuli Otaniemen 1.11.19
2. 252 Aarrejoki Heikki Otaniemen 1.24.01 +12.42
3. 259 lautamäki asko Tervakosk 1.25.25 +14.06
4. 239 Kujansuu Eero Kankaanpä 1.25.33 +14.14
5. 255 Karhunen Jukka Ylistaron 1.30.02 +18.43
6. 247 Virtanen Mika Ojy II 1.32.44 +21.25
7. 244 Saastamoinen Harri Hämeenlin 1.45.28 +34.09
8. 253 Pukki Ari Uskelan U 1.49.48 +38.29
9. 246 Kujansuu Olli Kankaanpä 1.52.34 +41.15
10. 241 Nieminen Kari Tervakosk 1.56.48 +45.29
N_P 11 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 227 Yrjölä Ulla KENSU KK 1.51.59
2. 229 Karvonen Tiina KK-Team S 1.54.36 +2.37
3. 232 Särmäntö Päivi Uskelan U 2.11.42 +19.43
4. 228 Supponen Sanna Otaniemen 2.26.37 +34.38
5. 231 HAAPIAINEN SUSANNA Kuntokonn 3.02.16 +1.10.17
6. 235 Rantanen Sanna Vantaa 3.06.31 +1.14.32
7. 230 Ruotsalainen-Piippo Tuula Kiuruvesi 3.44.59 +1.53.00
N40_P 11 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 329 Peltomaa Pirjo Selän Sit 2.19.02
2. 328 Joensuu Kirsi Kuortanee 2.22.59 +3.57
3. 340 Kukkonen-Niinistö Jaana Uskelan U 2.23.50 +4.48
4. 331 Kujansuu Marjut Kankaanpä 2.24.56 +5.54
5. 330 Saastamoinen Tuija Hämeenlin 2.26.32 +7.30
6. 336 Laaksonen Marika Otaniemen 2.26.34 +7.32
7. 335 Karhunen Katri Ylistaron 2.27.04 +8.02
8. 332 Korventausta Heidi Espoon Et 2.37.44 +18.42
9. 338 Hjelt Mari 0 2.39.22 +20.20
10. 339 Lankila Tanja Otaniemen 3.09.35 +50.33
N50_P 11 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 341 Montonen Outi selän sit 1.50.58
2. 348 Anttila Sisko Selän Sit 1.58.33 +7.35
3. 350 Laakkio Irma Uskelan U 2.21.05 +30.07
4. 345 Yli-Karro Armi 0 3.03.06 +1.12.08
5. 347 Haapanen Pirjo Uskelan U 3.06.28 +1.15.30
6. 351 Matilainen Eeva Rava 3.20.30 +1.29.32
7. 343 Haapamäki Kaija Tuusulan 3.36.21 +1.45.23
8. 344 Suominen Ritva Selän sit 3.44.41 +1.53.43
9. 349 junna marita Otaniemen 3.56.04 +2.05.06
10. 346 Maanpää Maritta Sextlon r 4.14.43 +2.23.45