KALEVAN PUOLIKAS 2011
KALEVAN PUOLIKAS 2011
Puolikkaan tulokset (päiv. 10/11/2011)
| Sija
| Nimi
| Seura
| Pisteet
| Lajit
| Luistelu
| Hiihto
| Maraton
| Soutu
| Pyöräily
| Suunnistus |
| 1
| Järvinen Jukka
| Tuonelan Kuokka
| 5680,11
| 6
| 1000,00
| 1000,00
| 885,42
| 1000,00
| 994,00
| 800,61 |
| 2
| Korkeakangas Antti
| Reilut Miehet Hawumetsien
| 5518,33
| 6
| 978,31
| 865,28
| 949,76
| 886,17
| 838,82
| 1000 |
| 3
| Kettunen Pyry
| OJy I
| 5424,35
| 6
| 964,97
| 875,08
| 893,87
| 815,59
| 878,10
| 996,74 |
| 24
| Valtonen Erkki
| OJy I
| 4399,62
| 6
| 813,82
| 630,03
| 714,33
| 677,62
| 742,96
| 820,82 |
| 36
| Markelin Lauri
| OJy II
| 3859,32
| 6
| 683,89
| 416,77
| 735,01
| 677,62
| 636,97
| 709,06 |
| 119
| Vähäkoski Pia
| OJy II
| 2589,44
| 5
| 602,43
| 591,55
| 462,01
| -
| 510,30
| 423,15 |
| 135
| Ruuskanen Antti
| OJy I
| 3765,01
| 4
| 977,42
| 999,86
| -
| -
| 1000
| 787,73 |
| 136
| Vaaja Matti
| OJy I
| 3351,81
| 4
| 870,24
| -
| 832,27
| 815,59
| 833,71
| - |
| 191
| Mäkelä Perttu
| OJy I
| 2686,25
| 3
| -
| 844,99
| -
| -
| 866,93
| 974,33 |
| 202
| Sipilä Teemu
| OJy III
| 1578,59
| 3
| -
| 509,81
| 557,67
| -
| -
| 511,11 |
| 209
| Kyyrönen Samuli
| OJy I
| 1890,54
| 2
| -
| -
| -
| -
| 897,04
| 993,50 |
| 217
| Ikola Timo
| OJy III
| 1536,68
| 2
| -
| -
| -
| 783,33
| -
| 753,35 |
| 227
| Patinen Petteri
| OJy II
| 1211,28
| 2
| 741,69
| 469,59
| -
| -
| -
| - |
| 237
| Immonen Jussi
| OJy II
| 851,38
| 1
| 851,38
| -
| -
| -
| -
| - |
| 258
| Laaksonen Marika
| OJy II
| 495,92
| 1
| -
| 495,92
| -
| -
| -
| - |
Joukkuekilpailu (päiv. 10/11/2011)
1 Reilut Miehet Havumetsien 6 25 16163,91
Korkeakangas Antti
Vepsäläinen Pentti
Lehtimäki Harri
Lahti Rauno
Nikkola Hannu
Lehtimäki Pasi
2 Tuonelan Kuokka 6 33 16028,40
Järvinen Jukka
Junttanen Jari
Närhi Jorma
Alhonnoro Juha
Liekola Hannu
Vuorijärvi jari
3 Otaniemen Jyllääjät 1 6 25 16021,54
Kettunen Pyry
Valtonen Erkki
Ruuskanen Antti
Vaaja matti
Mäkelä Perttu
Kyyrönen Samuli
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Otaniemen Jyllääjät 2 5 15 7988,13
Markelin Lauri
Vähäkoski Pia
Patinen Petteri
Immonen Jussi
Laaksonen Marika
Otaniemen Jyllääjät 3 2 5 3115,27
Sipilä Teemu
Ikola Timo
Joukkueanalyysi - OJy I (päiv. 10/11/2011)
NIMI PIST/LAJI PIST LAJEJA LUISTELU HIIHTO MARATON SOUTU PYÖRÄILY SUUNNISTUS
KYYRÖNEN 945,27 1890,54 2 0,00 0,00 0,00 0,00 897,04 993,50
RUUSKANEN 941,25 3765,01 4 977,42 999,86 0,00 0,00 1000,00 787,73
KETTUNEN 904,05 5424,33 6 964,97 875,06 893,87 815,59 878,10 996,74
MÄKELÄ 895,42 2686,25 3 0,00 844,99 0,00 0,00 866,93 974,33
VAAJA 837,95 3351,81 4 870,24 0,00 832,27 815,59 833,71 0,00
VALTONEN 733,26 4399,58 6 813,82 630,03 714,33 677,62 742,96 820,82
YHTEENSÄ 860,70 21517,52 25 3626,45 3349,94 2440,47 2308,80 5218,74 4573,12
SUORITUKSIA 4 4 3 3 6 5
PIST/SUOR 906,61 837,48 813,49 769,60 869,79 914,62
JOUKKUEPISTEET 16021,52 2812,63 2719,91 2440,47 2308,80 2775,14 2964,57
Joukkueanalyysi - OJy II (päiv. 10/11/2011)
NIMI PIST/LAJI PIST LAJEJA LUISTELU HIIHTO MARATON SOUTU PYÖRÄILY SUUNNISTUS
IMMONEN 851,38 851,38 1 851,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARKELIN 643,22 3859,32 6 683,89 416,77 735,01 677,62 636,97 709,06
PATINEN 605,64 1211,28 2 741,69 469,59 0,00 0,00 0,00 0,00
VÄHÄKOSKI 517,89 2589,44 5 602,43 591,55 462,01 0,00 510,30 423,15
LAAKSONEN 495,92 495,92 1 0,00 495,92 0,00 0,00 0,00 0,00
YHTEENSÄ 600,49 9007,34 15 2879,39 1973,83 1197,02 677,62 1147,27 1132,21
SUORITUKSIA 4 4 2 1 2 2
PIST/SUOR 719,85 493,46 598,51 677,62 573,63 566,10
JOUKKUEPISTEET 7988,14 2276,96 1557,06 1197,02 677,62 1147,27 1132,21
Joukkueanalyysi - OJy III (päiv. 10/11/2011)
NIMI PIST/LAJI PIST LAJEJA LUISTELU HIIHTO MARATON SOUTU PYÖRÄILY SUUNNISTUS
IKOLA 768,34 1536,68 2 0,00 0,00 0,00 783,33 0,00 753,35
SIPILÄ 526,20 1578,59 3 0,00 509,81 557,67 0,00 0,00 511,11
YHTEENSÄ 623,05 3115,27 5 0,00 509,81 557,67 783,33 0,00 1264,46
SUORITUKSIA 0 1 1 1 0 2
PIST/SUOR 0,00 509,81 557,67 783,33 0,00 376,67
JOUKKUEPISTEET 3115,27 0,00 509,81 557,67 783,33 0,00 1264,46
KALEVAN PUOLIMATKAT, M, 21,1 km
Erä Nimi Aika Pisteet
1 A Järvinen Jukka 39.39 1000
2 A Maanpää Sauli 40.26 979
3 A Korkeakangas Antti 40.27 978
4 A Kääpä Lasse 40.28 978
5 A Antikainen Hannu 40.28 978
6 A Vepsäläinen Pentti 40.28 978
7 A Ruuskanen Antti 40.29 977
8 A Kortesmaa Mika 40.30 977
9 A Kettunen Pyry 40.57 965
10 A Numminen Antti 41.27 952
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 A Vaaja Matti 44.41 870
37 A Immonen Jussi 45.28 851
42 B Valtonen Erkki 47.04 814
78 D Patinen Petteri 50.18 742
102 D Markelin Lauri 53.03 684
136 E Vähäkoski Pia 57.11 602
Pirkan hiihto / MIEHET P-P / V (45 km)
1 4565 KALJUNEN MIKA TAIPALSAAREN VEIKOT 1:58:55
2 4516 LINNAINMAA LAURI KAUPIN TILA 2:04:35
2 4616 ARONEN JUSSI VALKEAKOSKEN HAKA 2:04:35
4 4545 KIILI VILLE TALOPLANET 2:04:36
5 4503 LINNAINMAA TERO OLL/KAUPIN TILA 2:05:07
6 2781 JÄRVINEN JUKKA TUONELAN KUOKKA 2:05:12
7 2851 RUUSKANEN ANTTI OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT 2:05:13
8 4615 ARONEN MIKKO VALKEAKOSKEN HAKA 2:05:25
9 2904 KAUPPINEN SEPPO ORIPÄÄN URHEILIJAT 2:10:48
10 2803 NIEMI PEKKA KPÄÄN KALEVANKIERTÄJ 2:11:22
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 2874 KETTUNEN PYRY OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT 2:20:28
27 2876 MÄKELÄ PERTTU OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT 2:24:25
107 2784 VALTONEN ERKKI OJY1 2:56:02
155 2786 SIPILÄ TEEMU OJY3 3:16:39
Pirkan hiihto / MIEHET P-P / P (45 km)
1 2556 PIRTTIJOKI VILLE VIIALAN VIRI 2:06:52
2 2498 SIHVOLA JUHO OLL/TTY 2:10:19
3 2354 JÄRVELÄ AKI ISO-MUSTAJÄRVEN URH. 2:19:11
4 2394 SIUKOLA JYRI LÄNSI-TEISKON SOUTAJ 2:19:53
5 2578 HILTUNEN JANI RIIHIMÄEN RIISTAVEIK 2:20:56
6 2557 KARJALAINEN HARRIHELSINKI 2:21:15
7 2495 ANJALA TOPI NOUSKI 2:21:18
8 2478 NIEMI JARKKO TEAMCHEBICIISKURETRO 2:22:37
9 2537 LUOMA JUHA OLL TAMK 2:23:33
10 2611 LEHTONEN JARMO TAMPERE 2:25:28
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
98 2448 PATINEN PETTERI OJY2 3:36:19
125 2473 MARKELIN LAURI OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT 3:47:06
Pirkan hiihto / NAISET P-P / V (45 km)
1 4656 POLLARI TERHI TEAM SQUEEZY FINLAND 2:11:48
2 2200 KANERVA NOORA VANTAAN HIIHTOSEURA 2:14:18
3 2120 MATTILA JENNI HÄMEENLINNAN HS 2:14:36
4 2231 HEIKKILÄ SATU VALKEAKOSKEN HAKA 2:15:02
5 2237 ALA-METTÄLÄ ANNI OLL JY 2:26:50
6 2289 KOSKI HANNA-MAIJAKANGASALA 2:36:22
7 2297 SUOKKO HANNA OLL HY 2:36:23
8 2224 MERTSALMI SANNA OLL/TRE PYÖRÄ-POJAT 2:38:47
9 2240 YRJÖLÄ ULLA KENSUTTARET 2:40:49
10 2294 KEMPPI JOHANNA NURMIJÄRVI 2:42:17
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 2263 VÄHÄKOSKI PIA OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT 3:02:23
35 2255 LAAKSONEN MARIKA OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT 3:19:11
Laaksonen
MYL1/2 : 21,10 km
(Lähti: 67, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hellström Magnus KK Länsi-Uusimaa 1.17.25
2. Rahkonen Jukka PolvijUrh 1.17.46 +20
3. Korkeakangas Antti Reilut Miehet Havumetsien 1.21.05 +3.39
4. Lehtimäki Harri Reilut Miehet Havumetsien 1.24.36 +7.10
5. Kettunen Pyry Otaniemen Jyllääjät 1.25.22 +7.56
6. Fränti Pasi Joensuun Kataja 1.26.42 +9.16
7. Kortesmaa Mika Uskelan Urhot 1.30.13 +12.48
8. Karppi Jouni Rauhalahti Road Runners 1.30.19 +12.53
9. Vaaja Matti Otaniemen Jyllääjät 1.30.21 +12.56
10. Kuvaja Ari Efora Oy 1.32.56 +15.30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14. Markelin Lauri Otaniemen Jyllääjät 1.38.49 +21.23
20. Valtonen Erkki Oyj 1 1.40.43 +23.17
46. Sipilä Teemu Ojy 3 1.56.21 +38.55
NYL1/2 : 21,10 km
(Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kainlauri Minna Lappeenrannan Urheilu-Miehet 1.24.47
2. Hyvärinen Katja Rauhalahti Road Runners 1.27.56 +3.08
3. Nokka-Vanhanen Minna Rauhalahti Road Runners 1.37.54 +13.07
4. Kouki Reija Leppävirta 1.42.00 +17.13
5. Palohonka Kirsi Uskelan Urhot 1.43.48 +19.00
6. Hyttinen Sari Joensuun Kataja 1.49.04 +24.16
7. Särmäntö Päivi Uskelan Urhot 1.50.42 +25.55
8. Jansson Petra Team Snowflakes 1.51.01 +26.14
9. Martikainen Riikka 1.51.45 +26.58
10. Kantola Etti 1.51.53 +27.05
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24. Vähäkoski Pia Otaniemen Jyllääjät 2.07.04 +42.16
M, vuorosoutu 25 km, klo 9.40
1 Vaaja Matti Otaniemen Jyllääjät 1 / Kettunen Pyry Otaniemen Jyllääjät 1 2:25:59
2 Lehtimäki Harri Reilut Miehet Havumetsien / Remes Arto Reilut Miehet Havumetsien 2:27:39
3 Ådjers Henrik KOFF-Kerho / Kasurinen Pasi KOFF-Kerho 2:27:57
4 Erämaja Antti Hitaat / Erämaja Matti Kunto-Ilves 2:28:55
5 Turunen Riikka Kotka / Timperi Jaakko SUMMA 2:36:41
6 Uitto Pauli Team Peränpitäjät / Hämäläinen Teemu Team Peränpitäjät 2:37:45
7 Valtonen Erkki Ojy1 / Markelin Lauri Ojy2 2:42:49
8 Kärsämä Väinö Turku / Karppinen Oskari 2:44:49
9 Hammar Petri / Piesanen Antti 2:49:54
10 Eerola Jukka Kuntokonnat / Hyttinen Joonas Kuntokonnat 2:53:08
M, vuorosoutu 25 km, klo 13.00
1 Ikola Timo Otaniemen Jyllääjät 3 / Ahlström Eero Otaniemen Jyllääjät 3 2:29:46
2 Pietikäinen Tero Espoon Gepardit / Sirkiä Mikko Espoon Gepardit 2:57:19
3 Kuittinen Vesa Projekti / Katainen Mervi 3:20:39
M-P (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antti Ruuskanen OJy 1.19.14,6
2. Olli-Pekka Pohjola CCRT 1.27.37,2 +8.22,6
3. Henrik Ådjers KOFF-Kerho 1.27.42,3 +8.27,7
4. Pyry Kettunen OJy 1.28.39,8 +9.25,2
5. Perttu Mäkelä OJy 1.29.35,1 +10.20,5
6. Heikki Husu UskelanUrh 1.29.52,1 +10.37,5
7. Mika Kortesmaa UskelanUrh 1.30.22,0 +11.07,4
8. Antti Korkeakangas RHM 1.31.56,4 +12.41,8
9. Matti Vaaja OJy 1.32.21,6 +13.07,0
10. Pauli Uitto TeamPeränp 1.34.16,3 +15.01,7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14. Erkki Valtonen OJy 1 1.40.24,9 +21.10,3
23. Lauri Markelin OJy 1.50.43,1 +31.28,5
M40-P (Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jukka Järvinen Tuonelan K 1.19.41,1
2. Hannu Liekola Tuonelan K 1.22.58,3 +3.17,2
3. Samuli Kyyrönen OJy 1.27.08,1 +7.27,0
4. Ari-Pekka Ojala TervakPato 1.27.53,3 +8.12,2
5. Jari Junttanen Tuonelan K 1.28.40,1 +8.59,0
6. Markus Kantola CCRT 1.32.15,2 +12.34,1
7. Timo Kiiveri Liperin Le 1.32.57,8 +13.16,7
8. Ari-Pekka Rouvali KK-Länsium 1.33.54,9 +14.13,8
9. Jouko Huuhka KankaanpKK 1.34.22,5 +14.41,4
10. Kari Julkunen KuopPalomU 1.35.06,6 +15.25,5
N-P (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ulla Yrjölä Kensuttare 1.34.52,3
2. Mailis Orakoski KK-LänsiuT 1.40.15,6 +5.23,3
3. Kirsi Palohonka UskelanUrh 1.42.27,1 +7.34,8
4. Riikka Turunen Kotka 1.43.13,6 +8.21,3
5. Tiina Karvonen KK-Team So 1.45.48,2 +10.55,9
6. Milla Seppä UskelanUrh 1.46.49,9 +11.57,6
7. Sanna Karjalainen UskelanUrh 1.48.14,3 +13.22,0
8. Hilkka Koskenranta Helsinki 1.49.21,0 +14.28,7
9. Päivi Särmäntö UskelanUrh 1.49.34,3 +14.42,0
10. Etti Kantola HmlHitaat 1.54.31,6 +19.39,3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24. Pia Vähäkoski OJy 2 2.04.25,1 +29.32,8
M-P 10,38 km (Lähti : 27 Keskeytti : 0 Hylätty : 0)
1. 203 Korkeakangas Antti Reilut Mi 1.11.36
2. 205 Kettunen Pyry Otaniemen 1.11.55 +19
3. 394 Mäkelä Perttu Otanimen 1.14.08 +2.32
4. 212 Lehtimäki Harri Reilut Mi 1.16.31 +4.55
5. 219 Erämaja Antti Hämeenlin 1.18.40 +7.04
6. 371 Nikkola Hannu Reilut Mi 1.21.05 +9.29
7. 373 Koskinen Juho Tervakosk 1.21.14 +9.38
8. 208 Pohjola Olli-Pekka CCRT 1.26.07 +14.31
9. 207 Kortesmaa Mika Uskelan U 1.30.55 +19.19
10. 227 Valtonen Erkki Ojy 1 1.31.16 +19.40
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. 339 Ruuskanen Antti Otaniemen 1.35.27 +23.51
13. 374 Ikola Timo Otaniemen 1.40.00 +28.24
14. 243 Markelin Lauri Otaniemen 1.46.11 +34.35
23. 367 Sipilä Teemu OJy 3 2.18.50 +1.07.14
M40-P 10,38 km (Lähti : 30 Keskeytti : 0 Hylätty : 0)
1. 370 Kyyrönen Samuli Otaniemen 1.12.14
2. 397 Lautamäki Esko Tervakosk 1.20.44 +8.30
3. 221 Nurminen Pekka Kouvolan 1.20.49 +8.35
4. 341 Wasström Carl-Johan kk länsiu 1.24.57 +12.43
5. 206 ojala ari-pekka tervakosk 1.25.16 +13.02
6. 216 Kujansuu Eero Kankaanpä 1.25.53 +13.39
7. 235 Tynys Jarkko Kouvolan 1.31.12 +18.58
8. 201 Järvinen Jukka Tuonelan 1.33.48 +21.34
9. 214 Huuhka Jouko Kankaanpä 1.34.40 +22.26
10. 204 Junttanen Jari Tuonelan 1.43.23 +31.09
N-P 10,38 km (Lähti : 22 Keskeytti : 1 Hylätty : 0)
1. 223 Yrjölä Ulla KENSUttar 1.42.38
2. 248 Karvonen Tiina KK-Team S 1.49.35 +6.57
3. 241 Särmäntö Päivi Uskelan U 1.59.22 +16.44
4. 287 Karvonen Kirsi KK-Team S 2.08.06 +25.28
5. 253 Turunen Riikka Kotka 2.09.14 +26.36
6. 396 Mattila Elina 2.10.19 +27.41
7. 250 Palohonka Kirsi Uskelan U 2.10.36 +27.58
8. 326 Jansson Petra Team Snow 2.10.42 +28.04
9. 262 Kantola Etti 2.11.48 +29.10
10. 322 Koskenranta Hilkka 2.22.09 +39.31
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12. 324 Vähäkoski Pia Otaniemen 2.36.24 +53.46